2012川崎競馬POGは6月新馬戦からスタート〜! 消印の翌日からゲーム開始です |
★2012‐13川崎競馬POG 実施要綱★ 参加申込み受付中 |
厩舎 | 性 | 馬名 | 父馬名 | 母馬名 | 入厩日 | 入厩元 | 備考 |
秋山 重美 | 牝 | スガキュール | スパイキュール | スガコ | 3/7 | 北海道 | |
秋山 重美 | 牝 | ベッテイ | エイシンサンディ | スイートレジーナ | 4/10 | 北海道 | |
秋山 重美 | 牝 | ヒラリーステップ | オペラハウス | ブラウンダンス | 4/10 | 北海道 | |
秋山 重美 | 牝 | ターフタイム | タイムパラドックス | アグネスターフ | 4/13 | 北海道 | |
秋山 重美 | 牝 | ブダルミノーサ | サムライハート | ベリシャ | 4/18 | 北海道 | |
秋山 重美 | 牝 | クリフサイドライト | アサイチホウオー | エーブコランディア | 4/18 | 北海道 | |
秋山 重美 | 牝 | ワラベウタ | サムライハート | ダンシングマツリ | 4/24 | 北海道 | |
池田 孝 | 牝 | ヒカルワールド | フィガロ | ヒカリワーネリー | 5/15 | 北海道 | |
池田 孝 | 牝 | プリサイスエンド | タガノブルードレス | 5/29 | 北海道 | ||
岩本 洋 | 牡 | フジバーニング | スキャン | スロクスザンナ | 2/11 | 茨城県 | |
岩本 洋 | 牝 | ナスノキセキ | スエプトオーヴァーボード | センティーレ | 3/31 | 北海道 | |
岩本 洋 | 牝 | アッミラーレ | パントミーマ | 3/31 | 青森県 | ||
岩本 洋 | 牡 | リンカーン | テイエムオーカン | 4/17 | 北海道 | ||
岩本 洋 | 牡 | アッミラーレ | ザマアマゾン | 5/25 | 北海道 | ||
内田 勝義 | 牡 | ブルーペンダス | サイレントディール | プラススキー | 4/4 | 茨城県 | |
内田 勝義 | 牡 | タイセイアジュディ | アジュディケーティング | ニットーライデン | 4/6 | 北海道 | |
内田 勝義 | 牝 | イチリュウ | キングヘイロー | キハク | 4/11 | 北海道 | |
内田 勝義 | 牝 | ブルーヒストリー | モエレヴァチャス | ブルーロバリー | 4/11 | 北海道 | |
内田 勝義 | 牝 | ブルーシュネル | フサイチレオン | ネイビーズドーター | 4/11 | 北海道 | |
内田 勝義 | 牝 | トーホウキクヒメ | リンカーン | トーホウハート | 5/1 | 北海道 | |
鬼沢 裕充 | 牝 | アジュディケーティング | ゴールデンスラム | 5/23 | 千葉県 | ||
鬼沢 裕充 | 牡 | バトルライン | バービーライヒ | 5/23 | 千葉県 | ||
加藤 誠一 | 牝 | マイネルセレクト | コスモキララ | 5/29 | 北海道 | ||
加藤 誠一 | 牝 | エルフジャッジ | トーセンダンス | レーヴアクトレス | 5/31 | 北海道 | |
加藤 誠一 | 牡 | シップウガルーダ | アサクサデンエン | ウルトラビューティ | 5/31 | 北海道 | |
河津 裕昭 | 牡 | グラマラスオレンジ | アサクサデンエン | メイショウヤマブキ | 5/31 | 北海道 | |
河津 裕昭 | 牝 | トキノオジョウ | フサイチリシャール | トキノコノミ | 5/31 | 北海道 | |
河津 裕昭 | 牝 | メルロー | メイショウボーラー | エイシンルンルン | 5/31 | 北海道 | |
久保 勇 | 牝 | エスティサクラコ | トーセンダンス | レディラーク | 4/24 | 北海道 | |
久保 勇 | 牡 | エスティオメガ | スエプトオーヴァーボード | トーセンリッツ | 4/24 | 北海道 | |
久保 秀男 | 牝 | リコーシルエット | サウスヴィグラス | リコーモリモリ | 4/28 | 北海道 | |
佐々木 仁 | 牡 | ブルーアジュデー | アジュディケーティグ | ゲイリーブリリアン | 4/4 | 茨城県 | |
佐々木 仁 | 牝 | モアサプライズ | アルカセット | スタートマーチ | 4/8 | 岩手県 | |
佐々木 仁 | 牡 | ドリームキングダム | マンハッタンカフェ | ドリームダイヤ | 4/19 | 岩手県 | |
佐々木 仁 | 牝 | ドリームハピネス | スズカマンボ | スターオブブリッジ | 4/19 | 岩手県 | |
鈴木 義久 | 牝 | ミスカスミ | ドリームスプレッド | ニホンピロドリーム | 4/4 | 長野県 | |
高月 賢一 | 牡 | サムライハート | スイートデヴィアス | 4/10 | 北海道 | ||
高月 賢一 | 牡 | シナノテイオー | スマートカイザー | マキバベイジン | 4/21 | 千葉県 | |
高月 賢一 | 牡 | シナノスコルピオン | トワイニング | シルクジュリエット | 4/21 | 千葉県 | |
高月 賢一 | 牡 | スティリストゥ | バランスオブゲーム | ゴルデンネイビー | 4/21 | 千葉県 | |
高月 賢一 | 牝 | ラネージュ | スウェプトオーヴァーボード | カナディアンアプルーバル | 4/27 | 茨城県 | |
高月 賢一 | 牝 | フェイスパレ | ヘクタープロテクター | トウザイブルース | 5/14 | 千葉県 | |
高月 賢一 | 牝 | サウスアレグリア | マイネルセレクト | マイネ | 5/18 | 北海道 | |
武井 榮一 | 牡 | ヴァイタルスターズ | トーセンダンス | ビュウティセシル | 3/20 | 北海道 | |
武井 榮一 | 牡 | ヴァイタルブロー | ルールオブロー | イシノステファニー | 3/20 | 北海道 | |
武井 榮一 | 牝 | ヴァイタルチアーズ | アジュディケーティング | グランジョワ | 3/20 | 北海道 | |
武井 和実 | 牝 | ヤマトドリーム | アドマイヤボス | オペラドリーム | 3/31 | 北海道 | |
武井 和実 | 牝 | トキノアイミナ | タニノギムレット | ツルマルアイ | 3/31 | 北海道 | |
武井 和実 | 牝 | プリティグロウ | ヤマニンセラフィム | エスプリメガミ | 4/27 | 北海道 | |
武井 和実 | 牝 | スエプトオーヴァーボード | カナデイアンアプルーバル | 4/27 | 北海道 | ||
武井 和実 | 牡 | ザール | プリンセスナイト | 5/31 | 北海道 | ||
田島 寿一 | 牡 | イブニングスター | アドマイヤジャパン | コンバットローズ | 5/1 | 北海道 | |
田島 寿一 | 牡 | タイムパラドックス | サンデーシャドウ | 5/1 | 北海道 | ||
田島 寿一 | 牡 | シゲルトカゲザ | アッミラーレ | マイリリー | 5/10 | 滋賀県 | |
田邊 陽一 | 牝 | マルモリバニー | ダンスインザダーク | ゴールドバニー | 4/23 | 岐阜県 | |
原 三男 | 牝 | エイコーエアスター | ティンバーカントリー | エイコークック | 3/31 | 北海道 | |
村田 六郎 | 牝 | トップアカデミー | マヤノトップガン | キタサンアカデミー | 4/20 | 北海道 | |
村田 六郎 | 牝 | ファッションリーグ | ウォーターリーグ | ファッションカラー | 5/1 | 北海道 | |
八木 仁 | 牝 | サイレントハイネス | マイネルラヴ | アンベリール | 3/20 | 岩手県 | |
八木 仁 | 牝 | ハクシュウベリー | ルールオブロー | ダーリングベリー | 3/20 | 岩手県 | |
八木 仁 | 牡 | オーラヴァルド | アジュディケーティング | イクノハレスガタ | 3/20 | 岩手県 | |
八木 仁 | 牡 | セイントスター | スターリングローズ | セッテルンルン | 3/20 | 北海道 | |
八木 仁 | 牡 | ヒカルスプレンダー | タイキシャトル | ナムラエラン | 3/20 | 北海道 | |
八木 仁 | 牡 | セイントチェイサー | アフリート | ピットエンジェル | 3/20 | 北海道 | |
八木 仁 | 牡 | ウイングゲイル | アドマイヤジャパン | リンデンルレープ | 3/20 | 北海道 | |
八木 正喜 | 牝 | サウスヴィグラス | トキノナイスナイス | 4/23 | 茨城県 | ||
安池 成実 | 牝 | ハナタバ | オンファイヤ | タカラオードリー | 4/20 | 北海道 | |
安池 成実 | 牝 | マハッバ | マイネルラブ | ケリーリング | 5/1 | 北海道 | |
山崎 尋美 | 牝 | チャギア | サウスヴィグラス | ミンドゥルレ | 4/14 | 千葉県 |
![]() |
![]() |