2003POGポイント獲得馬情報
<2003年6月15日〜12月26日まで>


ポイント獲得馬を一覧にしました。ご自分の有効日(投函の翌日)をご確認の上計算してみてください。
馬名 出走日 競馬場 レース名 距離 騎手 頭数 人気 着順 ポイント
イシノギャバ 03/12/4 川崎 2 平場 2歳 1400 金子正彦 9 5 1 140
インヴァリッド 03/8/19 川崎 3 平場 選抜 1400 的場文男 11 2 1 160
インヴァリッド 03/9/1 川崎 5 平場 (JRA認定)新馬 1400 石崎隆之 12 1 1 170
インフィニータ 03/8/19 川崎 7 特別 新星特別 1400 甲斐年光 12 7 1 250
ウインドリターン 03/10/31 川崎 2 平場 新馬 900 沖野耕二 10 3 1 210
エスプリゼット 03/6/15 川崎 1 平場 (JRA認定)新馬 900 左海誠二 8 4 1 240
エスプリゼット 03/9/19 川崎 8 特別 アイビー特別 1400 内田博幸 8 3 2 75
エスプリゼット 03/10/1 船橋 3 特別 金木犀特別 1400 内田博幸 5 4 2 75
エスプリゼット 03/12/2 川崎 7 特別 千両特別 1500 内田博幸 10 5 2 75
エビスセンプー 03/7/18 川崎 1 平場 (JRA認定)新馬 900 森下博 9 2 1 240
エビスセンプー 03/9/1 川崎 6 特別 ブリリアント特別 1400 森下博 8 3 2 75
エフケーアトラス 03/11/13 川崎 1 平場 2歳 1400 酒井忍 9 1 1 150
エンジェルハピネス 03/12/18 川崎 3 平場 2歳 1400 拜原靖之 12 3 1 140
エンドレスランナー 03/12/19 川崎 3 平場 2歳 1400 石崎隆之 11 1 1 140
オーシャネット 03/9/19 川崎 2 平場 (JRA認定)新馬 900 石崎隆之 8 2 1 240
カーリ 03/10/12 大井 7 特別 芙蓉特別 1490 今野忠成 14 3 2 98
カーリ 03/10/28 川崎 7 特別 小町特別 1500 今野忠成 9 1 1 250
カーリ 03/11/26 大井 10 重賞 ハイセイコー記念 1590 今野忠成 14 5 3 400
ガッサンダブリン 03/9/18 川崎 2 平場 2歳 1400 的場文男 12 3 1 150
カドリール 03/12/2 川崎 1 平場 2歳 1400 金子正彦 9 3 1 140
カネショウデンセツ 03/11/17 川崎 1 平場 新馬 900 見澤譲治 8 3 1 210
カネショウパワー 03/10/28 川崎 2 平場 未受賞 900 金子正彦 11 1 1 150
カネマサヴィーナス 03/11/17 川崎 6 平場 特選 1500 今野忠成 13 1 1 170
キングルーパス 03/12/15 川崎 2 平場 2歳 900 岡村裕基 9 1 1 140
クラマサライデン 03/12/16 川崎 7 特別 シクラメン特別 1500 張田京 14 7 2 75
グランドボニータ 03/12/16 川崎 1 平場 2歳 1400 的場文男 11 1 1 140
グリンセレブ 03/12/4 川崎 3 平場 特選 1500 石崎隆之 14 1 1 160
グロウス 03/11/12 川崎 9 特別 なでしこ賞 選定牝馬 1500 的場文男 11 7 2 99
グロリアスシーン 03/12/2 川崎 2 平場 2歳 1400 酒井忍 10 6 1 140
ケイアイヴェニス 03/9/18 川崎 1 平場 2歳 1400 内田博幸 11 1 1 150
ケイアイプラス 03/8/21 川崎 1 平場 (JRA認定)新馬 900 石崎隆之 9 4 1 240
ゴールデンハッピー 03/12/1 川崎 2 平場 2歳 900 山崎誠士 10 1 1 140
ゴールドテンダー 03/9/2 川崎 1 平場 (JRA認定)新馬 900 今野忠成 11 1 1 240
ゴールドテンダー 03/10/28 川崎 7 特別 小町特別 1500 酒井忍 9 4 2 75
ゴールドファミリー 03/8/31 川崎 1 平場 選抜牝馬 1400 森下博 9 3 1 150
ゴールドファミリー 03/9/17 川崎 3 平場 (JRA認定)選抜馬 1400 森下博 10 2 1 170
コスモライムライト 03/12/16 川崎 2 平場 2歳 1400 金子正彦 9 2 1 140
シェアシークレット 03/10/31 川崎 1 平場 新馬 900 佐藤博紀 9 7 1 210
ジョウテンデヒア 03/8/21 川崎 2 平場 (JRA認定)新馬 900 今野忠成 9 3 1 240
ジョウテンデヒア 03/10/29 川崎 10 重賞 鎌倉記念 1500 今野忠成 10 8 2 350
シンプウポニータ 03/12/19 川崎 2 平場 2歳 1400 的場文男 11 3 1 140
スウィープダンス 03/7/20 川崎 1 平場 (JRA認定)新馬 900 野崎武司 11 1 1 240
スガコ 03/9/3 川崎 1 平場 未受賞 900 一ノ瀬亨 10 1 1 150
スギノシャーク 03/11/12 川崎 1 平場 2歳 900 石崎隆之 12 1 1 150
ストロングブリーズ 03/10/27 川崎 2 平場 2歳 1400 的場文男 11 7 1 150
スノーホワイト 03/8/22 川崎 1 平場 (JRA認定)新馬 900 的場文男 8 4 1 240
ゼンノパレード 03/11/12 川崎 2 平場 2歳 900 山崎誠士 12 3 1 150
タカノクエスト 03/8/18 川崎 1 平場 2歳 900 佐藤博紀 8 7 1 150
タヤスワンサイド 03/12/5 川崎 4 平場 2歳 1400 酒井忍 11 3 1 140
ダンディルート 03/12/5 川崎 1 平場 新馬 900 久保勇 11 1 1 200
ツヨシヨイヨイ 03/8/31 川崎 2 平場 2歳 1400 酒井忍 10 7 1 150
ティーケースマイル 03/12/4 川崎 1 平場 2歳 1400 拜原靖之 10 2 1 140
テラノリーズン 03/12/18 川崎 2 平場 2歳 1400 今野忠成 12 1 1 140
トウカイリーチ 03/9/3 川崎 2 平場 未受賞 900 石崎隆之 10 2 1 150
トウカイリーチ 03/12/18 川崎 5 平場 2歳 1500 石崎隆之 10 2 1 140
トウシンティターン 03/12/1 川崎 1 平場 2歳 900 岩城方元 10 5 1 140
トキノコジロー 03/8/22 川崎 2 平場 (JRA認定)新馬 900 山田信大 8 3 1 240
トキノコジロー 03/9/18 川崎 9 特別 若武者賞 選定馬 1500 山田信大 9 2 1 330
トキノコジロー 03/10/29 川崎 10 重賞 鎌倉記念 1500 山田信大 10 1 1 1000
トチノヒロイン 03/10/27 川崎 1 平場 2歳 1400 今野忠成 10 2 1 150
ドラゴンシャーク 03/10/30 川崎 5 平場 (JRA認定)選抜 1500 桑島孝春 12 2 1 170
ドラゴンシャーク 03/11/13 川崎 7 特別 葉牡丹特別 1500 桑島孝春 8 1 1 250
ドリームデューク 03/12/3 川崎 4 平場 (JRA認定)特選 1500 沖野耕二 11 2 1 170
ネローリ 03/10/30 川崎 3 平場 2歳 1400 今野忠成 12 1 1 150
ノトプリンス 03/11/13 川崎 2 平場 2歳 1400 山田信大 10 3 1 150
ハネダチアリ 03/7/18 川崎 2 平場 (JRA認定)新馬 900 森下博 11 1 1 240
ハローオペラ 03/9/16 川崎 2 平場 2歳 900 前住和寿 9 4 1 150
ハローオペラ 03/12/18 川崎 4 平場 2歳 1500 前住和寿 10 9 1 140
ビービースパイラル 03/11/14 川崎 1 平場 2歳 1400 甲斐年光 11 1 1 150
ビービーバーニング 03/10/31 川崎 3 平場 (JRA認定)新馬 1400 甲斐年光 8 1 1 240
ビービーバーニング 03/11/12 川崎 9 特別 なでしこ賞 選定牝馬 1500 甲斐年光 11 1 1 330
ビービーバーニング 03/12/3 川崎 10 重賞 ローレル賞 牝馬 1600 甲斐年光 14 1 1 1000
ヒデボンバイエ 03/10/29 川崎 10 重賞 鎌倉記念 1500 岩城方元 10 11 3 200
ビバエイカン 03/9/16 川崎 1 平場 2歳 900 酒井忍 11 6 1 150
ビバローズ 03/7/23 川崎 3 平場 特選 1400 酒井忍 12 3 1 170
ブランノーブル 03/6/15 川崎 2 平場 (JRA認定)新馬 900 沖野耕二 9 3 1 240
ブルーファイブ 03/9/19 川崎 1 平場 (JRA認定)新馬 900 森下博 8 1 1 240
ブルーローレンス 03/11/17 川崎 3 平場 新馬 900 的場文男 9 2 1 210
ブルーロバリー 03/8/18 川崎 3 平場 2歳 900 今野忠成 9 1 1 150
ブルーロバリー 03/9/19 川崎 8 特別 アイビー特別 1400 今野忠成 8 1 1 250
ブルーロバリー 03/11/17 川崎 7 平場 (JRA認定)選抜 1500 今野忠成 12 1 1 170
ブレイブウイン 03/9/2 川崎 2 平場 (JRA認定)新馬 900 深野塁 11 6 1 240
フレンドリーボス 03/11/14 川崎 2 平場 2歳 1400 今野忠成 11 1 1 150
ベガスター 03/8/18 川崎 2 平場 2歳 900 今野忠成 8 1 1 150
ミーティアレイン 03/10/27 川崎 5 平場 特選 1500 今野忠成 13 1 1 170
ミーティアレイン 03/11/13 川崎 7 特別 葉牡丹特別 1500 今野忠成 8 2 2 75
ミーティアレイン 03/12/2 川崎 7 特別 千両特別 1500 今野忠成 10 1 1 250
ミチノクラブリー 03/11/17 川崎 2 平場 新馬 900 内田博幸 8 4 1 210
ミナモトサプライズ 03/12/19 川崎 1 平場 新馬 900 甲斐年光 8 1 1 200
ミナモトムサシ 03/9/19 川崎 4 平場 特選 1400 左海誠二 11 1 1 170
モエレカントリー 03/12/17 川崎 3 平場 特選 1500 金子正彦 12 6 1 160
モエレトレジャー 03/7/20 川崎 2 平場 (JRA認定)新馬 900 金子正彦 10 5 1 240
モエレトレジャー 03/8/19 川崎 7 特別 新星特別 1400 金子正彦 12 3 2 75
モエレトレジャー 03/9/18 川崎 9 特別 若武者賞 選定馬 1500 金子正彦 9 4 2 99
モエレトレジャー 03/12/16 川崎 7 特別 シクラメン特別 1500 金子正彦 14 1 1 250
ヤマノドンペリ 03/8/31 川崎 3 平場 2歳 1400 野崎武司 9 5 1 150
ユメノツヅキ 03/10/30 川崎 4 平場 2歳 1400 石崎隆之 11 5 1 150
ルプリーズ 03/12/15 川崎 1 平場 2歳 900 一ノ瀬亨 11 8 1 140
ルミエールヴィタ 03/12/5 川崎 5 平場 2歳 1400 的場文男 12 4 1 140
ロイヤルクリスタル 03/10/28 川崎 1 平場 未受賞 900 酒井忍 9 3 1 150
ホームに戻る