トキノコジロー 安らかに・・・
コジローは逝ってしまった。

「いつもとなんら変わりなかった。むしろ手応えは良かったくらいだったのに・・・」と山田信大ジョッキーは唇を噛んだ。
 4月12日大井競馬場マイルグランプリ。アジュディミツオーが27年ぶりのレコードタイムを刻んだその同じ舞台でコジローはひっそりと最期の遂げた。
 左第3中手骨骨折。さあこれから、さあこれからコジローの鬼脚が炸裂するかと思われた第3コーナー手前で悲劇は起きた。

 「GUでもGVでもいい、もう一度中央に挑戦したい」
コジローはまだ夢の途中だった。
それは雪辱を期したい陣営の悲願であった。

 鎌倉記念で頭角をあらわし、ひとまくりで決めた羽田盃。爆発的な末脚に魅せられたファンも多いことだろう。しかし、それはまた両刃の剣。実力発揮の場を与えられない展開に泣くことも多かった。
 盛岡遠征から中央移籍。そして再び川崎へ。
 鮮やかに復活のノロシをあげた霜月特別、多摩川オープン。
「すべてはこれからだった・・」坂下厩務員は言葉を重ねた。

 主なき馬房にはファンからたくさんの花束や別れの言葉が手向けられている。
 稀代の個性派トキノコジロー、君のことは忘れない・・


<生涯成績 15戦6勝。鎌倉記念・羽田盃優勝>
トキノコジロー

 鹿毛
ホリスキー マルゼンスキー
オキノバンダ
ミスコンバツト ラツキーソブリン
イシノヤヨイ
年月日 競馬場 R レース名 格組 距離 天候・馬場


着順 タイム 差・
事故
上3F 体重 騎手(所属) 負担
重量
1着または
 2着馬 
2003/08/22 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳8 ハ 2歳8ハ  900   7 7 3 1/ 8 0:55:8 0.2 37.6 468 山田信(船橋) 53.0 ユメノツヅキ
2003/09/18 川崎 9 若武者(わかむしゃ)賞2歳 選 2歳  1500 6 6 2 1/ 9 1:37:2 0.3 39.5 464 山田信(船橋) 53.0 モエレトレジャー
2003/10/29 川崎 10 鎌倉記念D重2歳 オープン 2歳  1500 1 1 1 1/ 12 1:36:3 0.0 39.8 468 山田信(船橋) 54.0 ジョウテンデヒア
2003/12/17 川崎 10 全日本2歳優駿GI2歳 選定馬 2歳  1600 稍重   6 10 6 10/ 14 1:44:5 1.7 41.5 474 山田信(船橋) 54.0 アドマイヤホープ
2004/01/03 川崎 11 ’04 サンライズチャレンジ3 3歳  1600   6 6 2 5/ 11 1:45:1 1.0 38.5 474 山田信(船橋) 55.5 ムテキノオトコ
2004/04/21 大井 9 羽田盃3歳 オープン重賞 3歳  1800 5 9 13 1/ 16 1:53:5 0.3 36.9 467 山田信(船橋) 56.0 キョウエイプライド
2004/06/03 大井 10 東京ダービー3歳 オープン重賞 3歳  2000 4 7 4 8/ 16 2:06:6 1.4 38.5 462 山田信(船橋) 56.0 アジュディミツオー
2004/07/08 大井 10 ジャパンダートダービー(GI3 3歳  2000 8 14 7 5/ 14 2:05:3 0.8 37.5 462 山田信(船橋) 56.0 カフェオリンポス
2004/09/20 盛岡 10 ダービーグランプリGI3歳 3歳  2000   3 3 6 4/ 14 2:04:9 2.1   463 山田信(船橋) 56.0 パーソナルラッシュ
2004/11/14 J福島 11 福島記念GIII 3歳上オープン   芝2000   8 15 14 12/ 16 2:00:7 0.4 34.9 470 二本柳(JRA) 52.0 セフティーエンペラ
2004/12/11 J中京 11 中日新聞杯GIII 3歳上オープン   芝1800   7 14 13 13/ 16 1:47:7 1.4 35.7 468 大庭和(JRA) 55.0 プリサイスマシーン
2005/11/10 川崎 9 霜月(しもつき)特別A2下 A2下  1600 8 14 4 1/ 14 1:39:8 0.8 38.3 488 山田信(船橋) 57.0 アースクエイク
2005/12/23 川崎 10 報知オールスターカップA1 地 A1  2000   8 11 2 8/ 12 2:10:1 2.1 40.5 492 山田信(船橋) 55.0 ケイアイミリオン
2006/01/26 川崎 9 多摩川(たまがわ)オープンA1 A1下  1600 稍重   8 10 1 1/ 10 1:40:3 0.2 38.5 494 山田信(船橋) 58.0 ブルーワレンダー
2006/04/12 大井 10 マイルグランプリ4上 オープン 4上  1600 不良 5 9 3     中止   486 山田信(船橋) 57.0 アジュディミツオー

(2002年7月A号)
ホームに戻る