川崎競馬 配当金データ
平成21年3月29日現在
地方競馬の配当ランキング


7賭式高額配当金ランキング
金額 賭式 年月日 連番
1 8,833,250 三連単 2002/07/12 10 5-11-12
2 5,470,730 三連複 2003/01/07 8 3-6-12
3 4,279,300 三連単 2005/02/27 4 7-11-3
4 4,070,940 三連単 2005/11/10 9 14-9-7
5 2,806,520 三連単 2008/09/09 9 2-9-4
6 2,724,030 三連単 2004/11/23 9 14-5-9
7 2,580,290 三連単 2008/06/16 3 10-3-12
8 2,548,120 三連単 2007/04/12 8 7-3-12
9 2,515,750 三連単 2007/12/19 7 4-2-11
10 2,469,400 三連単 2003/08/21 7 8-2-10


枠複高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 100,760 2006/09/26 2 1-4
2 55,740 2001/10/25 3 3-4
3 47,520 2002/07/29 4 3-5
4 47,440 2009/03/29 6 3-5
5 43,880 2008/05/23 1 2-4
6 43,550 1973/12/03 2 3-5
7 42,720 1981/08/14 2 4-5
8 42,710 2001/01/26 7 1-3
9 41,620 1972/11/18 1 4-6
10 41,340 1989/01/19 1 1-6

枠単高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 254,420 2008/05/23 1 4-2
2 246,000 2002/10/06 5 4-1
3 205,460 2001/10/25 3 4-3
4 182,270 1953/04/13 4 6-6
5 169,970 2009/03/29 6 5-3
6 156,560 2002/07/29 4 3-5
7 141,590 2001/07/08 10 5-7
8 132,290 1997/04/22 10 1-7
9 130,930 2005/02/07 4 5-3
10 100,430 2004/09/02 5 5-2

馬複高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 254,550 2001/07/08 10 7-12
2 185,700 1998/12/28 6 4-10
3 146,860 2008/09/09 9 2-9
4 134,960 2002/07/12 10 5-11
5 120,440 2005/02/24 11 3-11
6 114,770 2004/09/02 5 2-5
7 107,370 2007/04/12 8 3-7
8 104,640 2004/02/26 4 3-6
9 97,430 2004/07/20 2 1-10
10 90,400 1997/05/14 3 1-10

馬単高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 813,300 2001/07/08 10 7-12
2 389,560 2004/07/20 2 10-1
3 297,550 2006/04/20 9 11-6
4 267,010 2008/09/09 9 2-9
5 245,640 2001/10/25 3 4-3
6 238,150 2001/01/26 7 3-1
7 235,650 1998/12/28 6 10-4
8 235,270 2002/01/29 10 12-1
9 224,590 1998/03/02 3 5-8
10 215,510 2006/01/23 6 7-3

ワイド高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 251,020 2005/02/27 4 3-11
2 107,740 2008/06/16 3 3-12
3 38,690 2008/04/15 9 8-12
4 34,260 2005/07/04 8 6-13
5 29,820 2007/12/21 5 3-5
6 26,180 2004/11/23 9 5-9
7 26,140 2001/11/12 10 6-10
8 25,480 2001/07/08 10 7-10
9 24,950 2001/11/30 10 3-12
10 24,810 2007/11/07 8 9-10

三連複高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 5,470,730 2003/01/07 8 3-6-12
2 1,654,820 2002/07/12 10 5-11-12
3 1,254,830 2002/12/26 5 11-12-14
4 1,123,290 2008/06/16 3 3-10-12
5 576,180 2005/11/10 9 7-9-14
6 551,030 2004/09/06 9 5-9-12
7 504,830 2004/02/26 4 3-6-11
8 465,880 2003/12/04 7 10-12-13
9 460,890 2004/07/20 6 3-10-11
10 441,020 2004/11/23 9 5-9-14

三連単高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 8,833,250 2002/07/12 10 5-11-12
2 4,279,300 2005/02/27 4 7-11-3
3 4,070,940 2005/11/10 9 14-9-7
4 2,806,520 2008/09/09 9 2-9-4
5 2,724,030 2004/11/23 9 14-5-9
6 2,580,290 2008/06/16 3 10-3-12
7 2,548,120 2007/04/12 8 7-3-12
8 2,515,750 2007/12/19 7 4-2-11
9 2,469,400 2003/08/21 7 8-2-10
10 2,173,000 2003/06/12 9 9-3-8

ホームに戻る