川崎競馬 配当金データ
2007/04/12現在
地方競馬の配当ランキング


7賭式高額配当金ランキング
金額 賭式 年月日 連番
1 8,833,250 三連単 2002/7/12 10 5-11-12
2 5,470,730 三連複 2003/1/7 8 3-6-12
3 4,279,300 三連単 2005/2/27 4 7-11-3
4 4,070,940 三連単 2005/11/10 9 14-9-7
5 2,724,030 三連単 2004/11/23 9 14-5-9
6 2,548,120 三連単 2007/4/12 8 7-3-12
7 2,469,400 三連単 2003/8/21 7 8-2-10
8 2,173,000 三連単 2003/6/12 9 9-3-8
9 2,104,460 三連単 2003/12/4 7 13-10-12
10 1,929,080 三連単 2002/8/15 7 7-8-12


枠複高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 100,760 2006/9/26 2 1-4
2 55,740 2001/10/25 3 3-4
3 47,520 2002/7/29 4 3-5
4 43,550 1973/12/3 2 3-5
5 42,720 1981/8/14 2 4-5
6 42,710 2001/1/26 7 1-3
7 41,620 1972/11/18 1 4-6
8 41,340 1989/1/19 1 1-6
9 39,400 1984/7/5 7 2-6
10 39,030 2004/9/2 5 2-5

枠単高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 246,000 2002/10/6 5 4-1
2 205,460 2001/10/25 3 4-3
3 182,270 1953/4/13 4 6-6
4 156,560 2002/7/29 4 3-5
5 141,590 2001/7/8 10 5-7
6 132,290 1997/4/22 10 1-7
7 130,930 2005/2/7 4 5-3
8 100,430 2004/9/2 5 5-2
9 99,830 1997/9/3 10 3-4
10 98,630 2001/1/26 7 3-1

馬複高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 254,550 2001/7/8 10 7-12
2 185,700 1998/12/28 6 4-10
3 134,960 2002/7/12 10 5-11
4 120,440 2005/2/24 11 3-11
5 114,770 2004/9/2 5 2-5
6 107,370 2007/4/12 8 3-7
7 104,640 2004/2/26 4 3-6
8 97,430 2004/7/20 2 1-10
9 90,400 1997/5/14 3 1-10
10 87,090 2003/6/12 9 3-9

馬単高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 813,300 2001/7/8 10 7-12
2 389,560 2004/7/20 2 10-1
3 297,550 2006/4/20 9 11-6
4 245,640 2001/10/25 3 4-3
5 238,150 2001/1/26 7 3-1
6 235,650 1998/12/28 6 10-4
7 235,270 2002/1/29 10 12-1
8 224,590 1998/3/2 3 5-8
9 215,510 2006/1/23 6 7-3
10 210,300 2002/7/12 10 5-11

ワイド高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 251,020 2005/2/27 4 3-11
2 34,260 2005/7/4 8 6-13
3 26,180 2004/11/23 9 5-9
4 26,140 2001/11/12 10 6-10
5 25,480 2001/7/8 10 7-10
6 24,950 2001/11/30 10 3-12
7 24,150 2001/5/14 7 10-14
8 23,850 2007/4/12 8 3-7
9 23,480 2002/12/26 5 12-14
10 23,390 2002/7/12 10 5-12

三連複高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 5,470,730 2003/1/7 8 3-6-12
2 1,654,820 2002/7/12 10 5-11-12
3 1,254,830 2002/12/26 5 11-12-14
4 576,180 2005/11/10 9 7-9-14
5 551,030 2004/9/6 9 5-9-12
6 504,830 2004/2/26 4 3-6-11
7 465,880 2003/12/4 7 10-12-13
8 460,890 2004/7/20 6 3-10-11
9 441,020 2004/11/23 9 5-9-14
10 288,870 2003/12/2 6 1-6-7

三連単高額配当金ランキング
金額 年月日 連番
1 8,833,250 2002/7/12 10 5-11-12
2 4,279,300 2005/2/27 4 7-11-3
3 4,070,940 2005/11/10 9 14-9-7
4 2,724,030 2004/11/23 9 14-5-9
5 2,548,120 2007/4/12 8 7-3-12
6 2,469,400 2003/8/21 7 8-2-10
7 2,173,000 2003/6/12 9 9-3-8
8 2,104,460 2003/12/4 7 13-10-12
9 1,929,080 2002/8/15 7 7-8-12
10 1,927,260 2003/12/15 1 3-7-4

ホームに戻る