川崎競馬最高配当金額
2002/04/30現在
                    
7賭式高額配当金表
7賭式 金額 年月日 賭式 レース番 連番
1 813300 2001/7/8 馬単 10 7*12
2 346180 2002/4/30 三連単 7 6*3*7
3 254550 2001/7/8 馬複 10 7*12
4 245640 2001/10/25 馬単 3 4*3
5 238150 2001/1/26 馬単 7
6 235650 1998/12/28 馬単 6
7 235270 2002/1/29 馬単 10 12*1
8 224590 1998/3/2 馬単 3
9 209490 2000/10/3 馬単 10
10 205460 2001/10/25 枠単 3 4*3
11 194830 1997/1/26 馬単 5


枠複高額配当金表
枠複 金額 年月日 レース番 連番
1 55740 2001/10/25 3 3*4
2 43550 1973/12/3 2
3 42720 1981/8/14 2
4 42710 2001/1/20 7
5 41620 1972/11/18 8
6 41340 1988/1/20 1
7 39400 1984/7/5 7
8 39140 1985/4/3 1
9 38030 1995/2/3 10
10 36670 1972/9/27 2


枠単高額配当金表
枠単 金額 年月日 レース番 連番
1 205460 2001/10/25 3 4*3
2 182270 1953/4/13 4
3 141590 2001/7/8 10 5*7
4 132290 1997/4/22 10
5 99830 1997/9/3 10
6 98630 2001/1/26 7
7 86480 1999/6/13 2
8 82590 1997/1/6 5
9 73610 2000/3/16 3
10 72640 1999/3/28 3


馬複高額配当金表
馬複 金額 年月日 レース番 連番
1 254550 2001/7/8 10 7*12
2 185700 1998/12/28 6
3 90400 1997/5/14 3
4 82480 2002/1/20 10 1*12
5 80980 2000/10/3 10
6 76080 2001/5/14 2
7 70770 2002/3/16 4 2*6
8 61230 2000/2/9 5
9 60720 1997/4/23 10
10 59760 2000/1/12 7


馬単高額配当金表
馬単 金額 年月日 レース番 連番
1 813300 2001/7/8 10 7*12
2 245640 2001/10/25 3 4*3
3 238150 2001/1/26 6
4 235650 1998/12/28 3
5 235270 2002/1/29 10 12*1
6 224590 1998/3/2 10
7 209490 2000/10/3 5
8 194830 1997/1/26 6
9 173120 1997/6/15 9
10 149070 1999/12/2 1


ワイド高額配当金表
ワイド 金額 年月日 レース番 連番
1 16140 2001/11/12 10 6*10
2 25480 2001/7/8 10 7*10
3 24950 2001/11/30 10 3*12
4 24150 2001/5/14 7
5 22360 2001/8/31 7 11*13
6 21560 2001/7/8 10 7*12
7 18990 2002/1/29 10 2*12
8 17960 2002/3/16 2 2*6
9 16710 2001/4/27 5 2*6
10 15000 2001/10/26 3 3*4


三連複高額配当金表
三連複 金額 年月日 レース番 連番
1 144690 2002/4/29 9 5*7*8
2 66720 2002/4/30 7 3*6*7
3
4
5
6
7
8
9
10


三連単高額配当金表
三連単 金額 年月日 レース番 連番
1 346180 2002/4/30 7 6*3*7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
ホームに戻る