2004川崎競馬スーパーPOG対象馬ポイント獲得表
<2005年5月14日まで>

POGの対象に選ばれた馬たちのみを掲載しています。

<足立勝久厩舎>
キーポイント
2004/10/7 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳8 ロ 3/9 足立勝 360,000 トウカイマンボ
2004/10/20 川崎 2 2歳4 ロ 足立勝 0
2004/11/24 川崎 3 2歳6 イ 2/11 足立勝 420,000 チャンピオンプレー
2004/12/24 川崎 5 2歳4 イ 7/11 足立勝 0 ミラクルブライアン
2005/1/24 川崎 3 3歳7 ロ 3/10 足立勝 216,000 ワレンダーオー
2005/2/8 川崎 8 ウインターフラワー賞3歳 選定 4/11 足立勝 300,000 ミラクルブライアン
2005/2/25 川崎 3 3歳5 ロ 8/11 足立勝 0 トーホウヒエン
トスカ
2004/7/4 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳4 ハ 1/11 足立勝 2,000,000 カネショウハヤブサ
2004/7/24 大井 2 特選2歳 1/6 足立勝 2,100,000 ケイアイバトル
2004/9/16 大井 9 ’04ゴールドジュニアー(JR 6/10 足立勝 0 ハッピーパスポート
2004/10/21 川崎 9 なでしこ賞(ローレル賞トライア 9/14 足立勝 0 ザマアマゾン
2005/3/31 川崎 7 菜の花(なのはな)特別3歳1 8/9 足立勝 0 ヨシノコンドル
2005/4/13 浦和 6 若葉(わかば)特別3歳一 6/6 足立勝 0 バスケットシューズ
410P
ブルージェーン
2004/8/10 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳7 ロ 2/10 足立勝 600,000 カネショウアズサ
2004/9/5 川崎 3 特選2歳2 4/11 足立勝 204,000 スコーピオンリジイ
2004/9/16 大井 5 特選2歳 3/13 足立勝 378,000 バンダムライデン
2004/9/29 大井 3 特選2歳 8/12 足立勝 0 ワタリファイター
2004/12/22 川崎 4 選抜2歳3 11/14 足立勝 0 インフレッタ
2005/1/25 川崎 7 3歳3 イ 9/10 足立勝 0 ユメノナカヤマ
ワレンダーオー
2004/7/4 川崎 3 (JRA認定)新馬2歳2 イ 2/9 足立勝 600,000 エスプリライブ
2004/11/25 川崎 3 2歳4 ロ 11/13 足立勝 0 セキトバ
2005/1/24 川崎 3 3歳7 ロ 1/10 足立勝 1,200,000 オオイシアイコ
120P
ワレンダーキング
2004/7/18 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳6 ハ 5/9 足立勝 200,000 キョウエイアオバ
2004/8/12 川崎 3 選 抜2歳3 3/11 足立勝 270,000 ザマアマゾン
2004/9/5 川崎 3 特選2歳2 2/11 足立勝 510,000 スコーピオンリジイ
2004/10/6 川崎 2 特選2歳2 1/10 足立勝 1,700,000 シンデレラジョウ
2004/10/22 川崎 5 ブリリアント特別2歳1 2/7 足立勝 750,000 ジルハー
2004/11/24 川崎 7 (JRA指定)葉牡丹(はぼたん 3/10 足立勝 500,000 ビービーレアル
2004/12/21 川崎 7 (JRA指定) シクラメン特別 9/13 足立勝 0 ビービープライド
2005/1/27 川崎 7 ジャニュアリーフラワー賞3歳 5/13 足立勝 200,000 レッドバイオリン
2005/2/10 川崎 7 フェブラリーフラワー賞3歳 選 6/14 足立勝 0 ポポラーレ
2005/2/24 川崎 8 アメジストフラワー賞3歳 選定 4/13 足立勝 300,000 シャンハイノシマ
245P

<池田孝厩舎>
サイクルダッシュ
2004/7/18 川崎 4 (JRA認定)新馬2歳4 イ 6/9 池田孝 0 フラッシュレディー
2004/8/9 川崎 1 2歳5 ロ 2/10 池田孝 420,000 シシジョー
2004/9/5 川崎 3 特選2歳2 6/11 池田孝 0 スコーピオンリジイ
2005/2/9 川崎 2 3歳8 ロ 4/11 池田孝 144,000 スルガブレイブ
2005/2/28 川崎 4 3歳8 イ 1/12 池田孝 1,200,000 テラノジュエリー
2005/3/28 川崎 5 3歳4 ロ 12/12 池田孝 0 オートローズ
2005/4/18 川崎 5 3歳4 ロ 8/11 池田孝 0 ラビーエメラルド
2005/4/28 川崎 5 3歳5 イ 8/10 池田孝 0 キッズブルーム
120P
ツインイーグル
2004/6/8 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳1 1/10 池田孝 2,000,000 ブルーバクシン
2004/7/1 川崎 1 特選2歳1 1/9 池田孝 1,700,000 カコイビーナス
2004/7/24 J函館 11 ラベンダー賞 2歳オープン 7/12 池田孝 0 オーヴェール
2004/9/16 大井 9 ’04ゴールドジュニアー(JR 3/10 池田孝 1,800,000 ハッピーパスポート
2004/10/6 川崎 10 鎌倉記念2歳 2歳オープン 4/14 池田孝 1,000,000 エスプリフェザント
2004/10/27 船橋 10 平和賞(東日本交流)2歳 オー 5/13 池田孝 600,000 シーチャリオット
2004/11/24 川崎 7 (JRA指定)葉牡丹(はぼたん 5/10 池田孝 200,000 ビービーレアル
370P
ディアドラ
2004/10/22 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳9 ロ 2/11 池田孝 600,000 ビービーパドル
ヒカリトリアネー
2004/7/4 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳3 ロ 1/10 池田孝 2,000,000 サイレンサー
2004/7/21 川崎 3 特 選2歳1 2/11 池田孝 510,000 カネショウハヤブサ
2004/11/23 川崎 10 ローレル賞2歳 オープン牝馬 3/13 池田孝 2,000,000 スコーピオンリジイ
2004/12/30 大井 9 東京2歳優駿牝馬D重2歳 牝馬 5/16 池田孝 1,000,000 アサティスジョオー
200P

<今井輝和厩舎>
ハイアーザスカイ
2004/7/4 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳4 ハ 3/11 今井輝 360,000 トスカ
2004/8/12 川崎 4 特 選2歳2 10/10 今井輝 0 イチブパワー
2005/4/20 川崎 2 3歳11 イ 6/12 今井輝 0 フエフキドウジ
2005/5/3 川崎 2 3歳13 ロ 6/9 今井輝 0 ダンシングナイト
<岩本洋厩舎>
ザマアマゾン
2004/7/4 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳4 ハ 9/11 岩本洋 0 トスカ
2004/7/20 川崎 1 2歳3 ロ 3/9 岩本洋 252,000 ユリシーズ
2004/8/12 川崎 3 選 抜2歳3 1/11 岩本洋 1,500,000 クンプー
2004/9/5 川崎 8 (JRA指定)若武者(わかむし 3/11 岩本洋 660,000 トーホウリキジン
2004/10/21 川崎 9 なでしこ賞(ローレル賞トライア 1/14 岩本洋 3,300,000 シンデレラジョウ
2004/11/23 川崎 10 ローレル賞2歳 オープン牝馬 取消 岩本洋 0
2004/12/30 大井 9 東京2歳優駿牝馬D重2歳 牝馬 8/16 岩本洋 0 アサティスジョオー
2005/3/10 大井 11 ’05桃花賞3歳 牝馬オープン 4/15 岩本洋 1,080,000 クリストサファイア
2005/4/13 浦和 10 桜花賞3歳 牝馬オープン 9/11 岩本洋 0 ミライ
480P

<内田勝義厩舎>
キッズブルーム
2004/7/18 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳6 ハ 4/9 内田勝 240,000 キョウエイアオバ
2004/8/12 川崎 3 選 抜2歳3 6/11 内田勝 0 ザマアマゾン
2004/11/24 川崎 1 2歳8 ハ 1/10 内田勝 1,400,000 スカイアロー
2004/12/21 川崎 7 (JRA指定) シクラメン特別 10/13 内田勝 0 ビービープライド
2005/1/27 川崎 7 ジャニュアリーフラワー賞3歳 7/13 内田勝 0 レッドバイオリン
2005/4/18 川崎 5 3歳4 ロ 5/11 内田勝 110,000 ラビーエメラルド
2005/4/28 川崎 5 3歳5 イ 1/10 内田勝 1,100,000 ブラックラベル
250P
シャンハイノシマ
2004/8/10 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳6 イ 3/10 内田勝 360,000 ティートセオリスト
2004/10/5 川崎 1 2歳4 ロ 4/11 内田勝 168,000 クロスソブリン
2004/10/20 川崎 2 2歳4 ロ 内田勝 0
2004/11/23 川崎 3 2歳5 1/11 内田勝 1,400,000 コスモデガジェ
2004/12/23 川崎 5 特選2歳2 5/14 内田勝 160,000 ジャパンゴール
2005/1/26 川崎 5 特選3歳2 5/14 内田勝 140,000 ベルモントギルダー
2005/2/10 川崎 7 フェブラリーフラワー賞3歳 選 3/14 内田勝 500,000 ポポラーレ
2005/2/24 川崎 8 アメジストフラワー賞3歳 選定 1/13 内田勝 2,500,000 バトルワレンダー
2005/3/14 船橋 8 さくら特別3歳 5/8 内田勝 184,000 ミラクルブライアン
2005/3/31 川崎 7 菜の花(なのはな)特別3歳1 2/9 内田勝 690,000 ヨシノコンドル
2005/4/18 川崎 8 山桜(やまざくら)特別3歳1 6/13 内田勝 0 ビービープライド
459P
チャンピオンプレー
2004/10/7 川崎 3 (JRA認定)新馬2歳9 ハ 3/9 内田勝 360,000 カイソクマッハ
2004/10/20 川崎 3 2歳3 イ 内田勝 0
2004/11/24 川崎 3 2歳6 イ 1/11 内田勝 1,400,000 キーポイント
2004/12/22 川崎 4 選抜2歳3 4/14 内田勝 180,000 インフレッタ
2005/4/18 川崎 6 3歳3 イ 6/10 内田勝 0 ベルモントダンディ
2005/5/2 川崎 5 3歳3 イ 4/10 内田勝 132,000 ミナモトキング
140P
フリートソニック 2005.5.12 現在未出走

<梅山和則厩舎>
トーホウリキジン
2004/7/18 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳6 ハ 2/9 梅山和 600,000 キョウエイアオバ
2004/8/12 川崎 4 特 選2歳2 2/10 梅山和 510,000 イチブパワー
2004/9/5 川崎 8 (JRA指定)若武者(わかむし 1/11 梅山和 3,300,000 キョウエイアオバ
2004/10/6 川崎 10 鎌倉記念2歳 2歳オープン 10/14 梅山和 0 エスプリフェザント
2004/12/21 川崎 7 (JRA指定) シクラメン特別 梅山和 0 ビービープライド
2005/1/12 浦和 10 ニューイヤーカップ3歳 オープ 7/11 梅山和 0 ナイトスクール
2005/2/28 川崎 5 特選3歳1 9/9 梅山和 0 ブルーマルゼン
330P
<金井弘司厩舎>
ブルーマルゼン
2004/8/10 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳6 イ 9/10 足立勝 0 ティートセオリスト
2004/9/2 川崎 1 2歳6 ロ 3/10 足立勝 252,000 ジルハー
2004/10/5 川崎 1 2歳4 ロ 9/11 足立勝 0 クロスソブリン
2004/10/20 川崎 1 2歳5 ハ 足立勝 0
2004/11/24 川崎 2 2歳7 ロ 3/10 金井弘 252,000 シャンハイギャル
2004/12/23 川崎 4 2歳6 イ 2/11 金井弘 420,000 サンキョウマンボ
2005/1/25 川崎 5 3歳5 ハ 6/9 金井弘 0 ミウラロードキング
2005/2/8 川崎 3 3歳5 イ 1/11 金井弘 1,200,000 ブルーワレンダー
2005/2/28 川崎 5 特選3歳1 1/9 金井弘 1,400,000 パラダイスホーク
2005/3/30 川崎 8 マーチフラワー賞3歳 選定馬J 1/14 金井弘 2,500,000 トーホウヒエン
2005/4/18 川崎 8 山桜(やまざくら)特別3歳1 10/13 金井弘 0 ビービープライド
2005/5/3 川崎 10 クラウンカップ3歳 オープン 5/12 金井弘 500,000 ブラウンコマンダー
510P
<河津裕昭厩舎>
コスモデガジェ
2004/7/4 川崎 3 (JRA認定)新馬2歳2 イ 5/9 河津裕 200,000 エスプリライブ
2004/7/20 川崎 2 2歳2 イ 3/12 河津裕 252,000 セキノカガヤキ
2004/8/13 川崎 8 新星(しんせい)特別2歳1 オ 7/10 河津裕 0 ミライ
2004/9/5 川崎 3 特選2歳2 8/11 河津裕 0 スコーピオンリジイ
2004/10/5 川崎 2 2歳3 イ 6/11 河津裕 0 オートルソー
2004/10/20 川崎 2 2歳4 ロ 河津裕 0
2004/11/23 川崎 3 2歳5 2/11 河津裕 420,000 シャンハイノシマ
2004/12/24 川崎 5 2歳4 イ 2/11 河津裕 420,000 ミラクルブライアン
2004/12/30 大井 2 2歳 3/14 河津裕 324,000 トップガンラブ
2005/1/25 川崎 7 3歳3 イ 6/10 河津裕 0 ユメノナカヤマ
2005/2/7 川崎 6 3歳3 イ 2/11 河津裕 360,000 バトルワレンダー
2005/2/27 川崎 6 3歳2 イ 4/12 河津裕 144,000 ビバトウショウ
2005/3/28 川崎 6 3歳3 イ 4/12 河津裕 144,000 ラックラン
2005/4/19 川崎 7 エイプリルフラワー賞3歳 選定 7/11 河津裕 0 ブルーワレンダー
2005/4/28 川崎 7 ゴールデンフラワー賞3歳 選定 12/14 河津裕 0 オフィサー

<久保秀男厩舎>
エスプリソニック
2004/9/3 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳8 ロ 2/8 久保秀 600,000 クィーンジュエル
2004/10/5 川崎 2 2歳3 イ 2/11 久保秀 420,000 オートルソー
2004/10/21 川崎 3 選抜2歳2 3/10 久保秀 270,000 クンプー
2005/2/7 川崎 5 3歳4 ロ 12/12 久保秀 0 ヤングブレイヴ
2005/2/25 川崎 4 3歳4 イ 9/12 久保秀 0 ブルーワレンダー
2005/3/29 川崎 3 3歳6 ロ 1/14 久保秀 1,200,000 ジョウテンホウザン
2005/4/21 川崎 8 ダイヤモンドフラワー賞3歳 選 5/12 久保秀 200,000 トーホウヒエン
120P
ツルオ
2004/10/22 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳8 イ 1/7 久保秀 2,000,000 ブルーワレンダー
2004/12/4 J中山 10 葉牡丹賞 2歳 17/ 17 久保秀 0 ウインクルセイド
2005/3/31 川崎 7 菜の花(なのはな)特別3歳1 9/9 久保秀 0 ヨシノコンドル
2005/5/2 川崎 4 3歳4 ロ 9/9 久保秀 0 テラノスルーキング
200P
ティートセオリスト
2004/8/10 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳6 イ 1/10 久保秀 2,000,000 フレームパピヨン
2004/9/5 川崎 8 (JRA指定)若武者(わかむし 9/11 久保秀 0 トーホウリキジン
2004/9/16 大井 5 特選2歳 久保秀 0
2005/1/26 川崎 5 特選3歳2 14/ 14 久保秀 0 ベルモントギルダー
2005/2/9 川崎 7 特選3歳2 12/13 久保秀 0 エフケータイガー
2005/3/28 川崎 6 3歳3 イ 9/12 久保秀 0 ラックラン
2005/5/2 川崎 4 3歳4 ロ 8/9 久保秀 0 テラノスルーキング
200P
ビービーシグナス
2004/6/16 札幌 6 フレッシュチャレンジ2歳 3/6 角川秀 300,000 シルバークロス
2004/6/24 札幌 5 ルーキーチャレンジ2歳 5/9 角川秀 75,000 ナチュラルセブン
2004/7/8 旭川 6 アタックチャレンジ2歳 4/11 角川秀 110,000 ブラックシュプール
2004/7/22 旭川 5 アタックチャレンジ2歳 3/8 角川秀 165,000 モエレローレル
2004/8/26 旭川 5 アタックチャレンジ2歳 牝馬 2/9 角川秀 220,000 アウスレーゼ
2004/9/9 旭川 3 アタックチャレンジ2歳 1/9 角川秀 1,100,000 スプラッシュカラー
2004/10/21 川崎 9 なでしこ賞(ローレル賞トライア 3/14 久保秀 660,000 ザマアマゾン
2004/11/23 川崎 10 ローレル賞2歳 オープン牝馬 5/13 久保秀 500,000 スコーピオンリジイ
2005/1/24 川崎 8 若竹(わかたけ)特別3歳1 4/9 久保秀 288,000 ビービーレアル
2005/2/7 川崎 8 うぐいす特別3歳1 3/9 久保秀 480,000 ビービープライド
2005/2/16 浦和 10 ユングフラウ賞3歳 牝馬オープ 4/9 久保秀 650,000 ヨウヨウ
2005/3/18 船橋 9 内外タイムス盃3歳 選抜牝馬オ 3/10 久保秀 800,000 ユウコウエース
2005/4/9 J中山 9 山吹賞 3歳 14/ 15 久保秀 0 ニューヨークカフェ

<佐々木仁厩舎>
ジルハー
2004/8/10 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳6 イ 8/10 佐々仁 0 ティートセオリスト
2004/9/2 川崎 1 2歳6 ロ 1/10 佐々仁 1,400,000 ミウラロードキング
2004/9/29 大井 3 特選2歳 3/12 佐々仁 378,000 ワタリファイター
2004/10/5 川崎 4 小町(こまち)特別2歳1 1/5 佐々仁 2,500,000 パラダイスホーク
2004/10/22 川崎 5 ブリリアント特別2歳1 1/7 佐々仁 2,500,000 ワレンダーキング
2004/11/11 大井 9 ハイセイコー記念2歳 オープン 4/9 佐々仁 2,000,000 トウケイファイヤー
2005/1/12 浦和 10 ニューイヤーカップ3歳 オープ 2/11 佐々仁 3,500,000 ナイトスクール
2005/2/3 大井 11 ’05雲取賞3歳 オープン準重 3/12 佐々仁 1,800,000 シーチャリオット
2005/3/2 浦和 10 しらさぎ賞3歳 オープン 8/9 佐々仁 0 ナイトスクール
2005/3/23 大井 11 京浜盃3歳 オープン重賞 7/11 佐々仁 0 シーチャリオット
2005/5/3 川崎 10 クラウンカップ3歳 オープン 7/12 佐々仁 0 ブラウンコマンダー
990P
ブラックラベル
2004/7/4 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳4 ハ 8/11 佐々仁 0 トスカ
2004/7/20 川崎 1 2歳3 ロ 6/9 佐々仁 0 ユリシーズ
2004/8/9 川崎 2 2歳4 イ 5/8 佐々仁 140,000 キックアップ
2004/9/2 川崎 2 2歳5 イ 1/10 佐々仁 1,400,000 キンセイチャージ
2005/3/29 川崎 4 3歳5 イ 7/13 佐々仁 0 ロイヤルオー
2005/4/20 川崎 4 3歳5 イ 3/12 佐々仁 198,000 テラノゴースト
2005/4/28 川崎 5 3歳5 イ 2/10 佐々仁 330,000 キッズブルーム
140P
マルダイケイレー
2004/7/4 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳3 ロ 佐々仁 0
2004/12/20 川崎 3 2歳13 イ新馬 3/9 佐々仁 324,000 ミヤママジック
2005/1/26 川崎 1 3歳10 ロ 11/12 佐々仁 0 ラックラン

<武井栄一厩舎>
エスプリフェザント
2004/9/3 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳7 イ 1/8 武井榮 2,000,000 ドンチョーシュウ
2004/10/6 川崎 10 鎌倉記念2歳 2歳オープン 1/14 武井榮 10,000,000 ジェネスジョニー
2004/11/11 大井 9 ハイセイコー記念2歳 オープン 9/9 武井榮 0 トウケイファイヤー
1200P
エスプリライブ
2004/7/4 川崎 3 (JRA認定)新馬2歳2 イ 1/9 武井榮 2,000,000 ワレンダーオー
2004/7/21 川崎 3 特 選2歳1 5/11 武井榮 170,000 カネショウハヤブサ
2004/8/13 川崎 8 新星(しんせい)特別2歳1 オ 2/10 武井榮 750,000 ミライ
2004/9/5 川崎 8 (JRA指定)若武者(わかむし 6/11 武井榮 0 トーホウリキジン
2004/10/27 船橋 10 平和賞(東日本交流)2歳 オー 13/ 13 武井榮 0 シーチャリオット
275P
ギンガトッキュウ
2004/7/4 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳3 ロ 5/10 武井榮 200,000 ヒカリトリアネー
シシジョー
2004/7/18 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳7 ニ 8/9 武井榮 0 クインセドナ
2004/8/9 川崎 1 2歳5 ロ 1/10 武井榮 1,400,000 サイクルダッシュ
2004/9/5 川崎 8 (JRA指定)若武者(わかむし 4/11 武井榮 396,000 トーホウリキジン
2004/10/6 川崎 10 鎌倉記念2歳 2歳オープン 9/14 武井榮 0 エスプリフェザント
2004/10/21 川崎 3 選抜2歳2 5/10 武井榮 150,000 クンプー
2004/11/22 川崎 3 選抜2歳2 5/12 武井榮 150,000 ダイナマイトリジイ
2005/2/27 川崎 6 3歳2 イ 10/12 武井榮 0 ビバトウショウ
2005/3/28 川崎 6 3歳3 イ 8/12 武井榮 0 ラックラン
2005/4/19 川崎 5 選抜3歳2 3/12 武井榮 216,000 エスエススキャン
2005/5/4 川崎 8 選抜3歳2 7/10 武井榮 0 ヤングブレイヴ
ビービーパドル
2004/10/22 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳9 ロ 1/11 武井榮 2,000,000 ディアドラ
2004/11/10 大井 7 ピラカンサ特別2歳 特別 13/ 14 武井榮 0 ブレットトレイン
2004/11/23 川崎 10 ローレル賞2歳 オープン牝馬 13/ 13 武井榮 0 スコーピオンリジイ
2004/12/23 川崎 5 特選2歳2 6/14 武井榮 0 ジャパンゴール
2005/1/26 川崎 5 特選3歳2 8/14 武井榮 0 ベルモントギルダー
2005/2/9 川崎 7 特選3歳2 5/13 武井榮 140,000 エフケータイガー
2005/2/28 川崎 5 特選3歳1 8/9 武井榮 0 ブルーマルゼン
2005/3/29 川崎 6 特選3歳2 11/11 武井榮 0 ブルーワレンダー
200P
ビービープライド
2004/7/14 旭川 6 フレッシュチャレンジ2歳 1/10 林正夫 2,000,000 ソンゴクウ
2004/8/10 旭川 10 ジャングルポケット賞2歳 オー 8/11 林正夫 0 モエレフェニックス
2004/9/28 旭川 11 タニノギムレット賞2歳 オープ 6/13 林正夫 0 ハチノライデン
2004/10/22 川崎 5 ブリリアント特別2歳1 3/7 武井榮 500,000 ジルハー
2004/11/29 浦和 7 若武者(わかむしゃ)特別2歳一 2/9 武井榮 570,000 モエレマジックオー
2004/12/21 川崎 7 (JRA指定) シクラメン特別 1/13 武井榮 2,500,000 カイソクマッハ
2005/1/12 浦和 10 ニューイヤーカップ3歳 オープ 5/11 武井榮 500,000 ナイトスクール
2005/2/7 川崎 8 うぐいす特別3歳1 1/9 武井榮 2,400,000 マジックソード
2005/3/2 浦和 10 しらさぎ賞3歳 オープン 6/9 武井榮 0 ナイトスクール
2005/3/31 川崎 7 菜の花(なのはな)特別3歳1 3/9 武井榮 460,000 ヨシノコンドル
2005/4/18 川崎 8 山桜(やまざくら)特別3歳1 1/13 武井榮 2,000,000 エフケータイガー
2005/5/3 川崎 10 クラウンカップ3歳 オープン 6/12 武井榮 0 ブラウンコマンダー
747P
ビービーレアル
2004/8/11 旭川 6 フレッシュチャレンジ2歳 1/9 堂山芳 2,000,000 サニーシークレット
2004/8/25 旭川 11 マンハッタンカフェ賞2歳 オー 1/8 堂山芳 340,000 アドミラルサンダー
2004/9/18 J札幌 4 2歳 14/ 14 堂山芳 0 プライドキム
2004/11/24 川崎 7 (JRA指定)葉牡丹(はぼたん 1/10 武井榮 2,500,000 ブレットトレイン
2005/1/2 船橋 10 ブルーバードカップ3歳 オープ 4/9 武井榮 1,200,000 タイムライアン
2005/1/24 川崎 8 若竹(わかたけ)特別3歳1 1/9 武井榮 2,400,000 セブンチャンピオン
2005/2/28 川崎 10 ’05サンライズチャレンジ3歳 2/13 武井榮 2,100,000 メイプルエイト
2005/3/23 大井 11 京浜盃3歳 オープン重賞 4/11 武井榮 2,500,000 シーチャリオット
700P
ピヴォット
2004/7/18 川崎 3 (JRA認定)新馬2歳5 ロ 2/9 武井榮 600,000 ミライ
2004/8/12 川崎 4 特 選2歳2 3/10 武井榮 306,000 イチブパワー
2004/10/6 川崎 2 特選2歳2 4/10 武井榮 204,000 ワレンダーキング
2004/10/21 川崎 3 選抜2歳2 7/10 武井榮 0 クンプー
2004/11/25 川崎 4 2歳3 イ 9/12 武井榮 0 テンセイフジ
ミナモトキング
2005/2/11 川崎 1 3歳14 ハ 2/11 武井榮 360,000 セキノハクリュウ
2005/2/25 川崎 2 3歳10 イ 1/10 武井榮 1,200,000 キタノーキーズ
2005/3/28 川崎 5 3歳4 ロ 3/12 武井榮 216,000 オートローズ
2005/4/18 川崎 5 3歳4 ロ 2/11 武井榮 330,000 ラビーエメラルド
2005/5/2 川崎 5 3歳3 イ 1/10 武井榮 1,100,000 ティーケースワロー
230P
ユキノゴーゴー
2004/6/8 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳1 6/10 武井榮 0 ツインイーグル
2004/7/1 川崎 1 特選2歳1 6/9 武井榮 0 ツインイーグル
2004/7/20 川崎 1 2歳3 ロ 5/9 武井榮 140,000 ユリシーズ
2005/2/10 川崎 1 3歳11 ロ 9/11 武井榮 0 カサイドミニオン
2005/2/27 川崎 2 3歳13 ロ 6/11 武井榮 0 カネショウアサカゼ
2005/3/30 川崎 1 3歳12 ロ 2/9 武井榮 360,000 パワーガール
2005/4/18 川崎 1 3歳10 ロ 1/10 武井榮 1,100,000 ピンクチャーム
110P

<照沼一二厩舎>
カネショウアズサ
2004/8/10 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳7 ロ 1/10 照沼一 2,000,000 ブルージェーン
2004/9/5 川崎 8 (JRA指定)若武者(わかむし 11/11 照沼一 0 トーホウリキジン
2004/11/22 川崎 3 選抜2歳2 12/12 照沼一 0 ダイナマイトリジイ
200P
カネショウハヤブサ
2004/7/4 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳4 ハ 2/11 照沼一 600,000 トスカ
2004/7/21 川崎 3 特 選2歳1 1/11 照沼一 1,700,000 ヒカリトリアネー
2004/9/5 川崎 8 (JRA指定)若武者(わかむし 5/11 照沼一 264,000 トーホウリキジン
2004/9/16 大井 9 ’04ゴールドジュニアー(JR 5/10 照沼一 720,000 ハッピーパスポート
2004/10/6 川崎 10 鎌倉記念2歳 2歳オープン 3/14 照沼一 2,000,000 エスプリフェザント
2004/10/22 川崎 5 ブリリアント特別2歳1 4/7 照沼一 300,000 ジルハー
2004/11/11 大井 9 ハイセイコー記念2歳 オープン 6/9 照沼一 0 トウケイファイヤー
2004/11/24 川崎 7 (JRA指定)葉牡丹(はぼたん 4/10 照沼一 300,000 ビービーレアル
2004/12/21 川崎 7 (JRA指定) シクラメン特別 5/13 照沼一 200,000 ビービープライド
2005/1/12 浦和 10 ニューイヤーカップ3歳 オープ 9/11 照沼一 0 ナイトスクール
2005/1/24 川崎 8 若竹(わかたけ)特別3歳1 6/9 照沼一 0 ビービーレアル
2005/2/28 川崎 10 ’05サンライズチャレンジ3歳 10/13 照沼一 0 メイプルエイト
2005/3/31 川崎 7 菜の花(なのはな)特別3歳1 7/9 照沼一 0 ヨシノコンドル
2005/4/18 川崎 8 山桜(やまざくら)特別3歳1 9/13 照沼一 0 ビービープライド
370P
<長谷川蓮太郎厩舎>
キンセイチャージ
2004/7/18 川崎 4 (JRA認定)新馬2歳4 イ 7/9 長谷蓮 0 フラッシュレディー
2004/9/2 川崎 2 2歳5 イ 2/10 長谷蓮 420,000 ブラックラベル
2004/10/5 川崎 2 2歳3 イ 11/11 長谷蓮 0 オートルソー
2004/10/20 川崎 2 2歳4 ロ 長谷蓮 0
2004/11/23 川崎 3 2歳5 11/11 長谷蓮 0 シャンハイノシマ
2004/12/23 川崎 4 2歳6 イ 7/11 長谷蓮 0 サンキョウマンボ
2005/1/26 川崎 2 3歳9 イ 7/10 長谷蓮 0 タキノイッキ
2005/2/9 川崎 1 3歳9 ハ 5/10 長谷蓮 120,000 ベルモントダンディ
2005/2/28 川崎 4 3歳8 イ 8/12 長谷蓮 0 サイクルダッシュ
2005/3/28 川崎 3 3歳9 ロ 8/11 長谷蓮 0 ラビーエメラルド
2005/4/18 川崎 4 3歳9 イ 2/11 長谷蓮 330,000 ノトダルク
2005/5/2 川崎 3 3歳9 イ 3/9 長谷蓮 198,000 マンダリンチチ

<福島幸三郎厩舎>
ユキノジャスティー
2004/7/4 川崎 2 (JRA認定)新馬2歳3 ロ 福島幸 0
2004/9/3 川崎 1 (JRA認定)新馬2歳8 ロ 8/8 福島幸 0 クィーンジュエル
2004/10/4 川崎 2 2歳5 イ 8/8 福島幸 0 ビバオールマイラブ
2004/10/19 川崎 1 2歳7 ロ 8/11 福島幸 0 ヤクモオリンピア
2004/11/22 川崎 2 未受賞2歳9 イ 3/10 福島幸 252,000 エンジェルホール
2004/12/24 川崎 1 2歳9 ロ 7/12 福島幸 0 ディアーラブ
2005/1/27 川崎 2 3歳11 イ 7/11 福島幸 0 フェアモントドバイ
2005/2/10 川崎 2 3歳10 イ 5/12 福島幸 120,000 ゴールドチャペル
2005/2/28 川崎 3 3歳9 ロ 6/12 福島幸 0 ゾーン
2005/3/28 川崎 2 3歳10 ハ 2/12 福島幸 360,000 プリオール
2005/4/19 川崎 1 3歳8 ロ 10/11 福島幸 0 マルハチバルタバス
2005/5/2 川崎 2 3歳10 ロ 3/11 福島幸 198,000 ピンクチャーム
<村田六郎厩舎>
コウエイキンカップ
2004/11/26 川崎 2 2歳13 ハ新馬 4/9 村田六 216,000 インフレッタ
2004/12/24 川崎 2 2歳8 イ 2/11 村田六 420,000 ユメノナカヤマ
<安池成実厩舎>
ミライ
2004/7/18 川崎 3 (JRA認定)新馬2歳5 ロ 1/9 安池成 2,000,000 ピヴォット
2004/8/13 川崎 8 新星(しんせい)特別2歳1 オ 1/10 安池成 2,500,000 エスプリライブ
