2005〜6川崎競馬スーパーPOG対象馬ポイント獲得表 <2006年4月28日まで> |
平場・・・1着馬のみ 特別、準重賞・・・2着馬まで 重賞・・・3着馬まで | |||||||
日付 | 場所 | レース名 | 距離 | 着順 | 馬名 | レースP | 合計P |
6月14日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 900 | 1 | エンジェリックラヴ | 200 | 200 |
6月14日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 900 | 1 | ジャンサークル | 200 | 200 |
7月7日 | 川崎 | 特選 2歳 | 1400 | 1 | キングトルネード | 150 | 150 |
7月7日 | 川崎 | 特選 2歳 | 1400 | 1 | リュウノウイン | 150 | 150 |
7月8日 | 川崎 | 新馬 2歳 | 900 | 1 | スプラッシュビート | 200 | 200 |
7月8日 | 川崎 | 新馬 2歳 | 900 | 1 | ディバインウインド | 200 | 200 |
7月28日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | アナパウ | 130 | 130 |
7月29日 | 川崎 | 特選 2歳 | 1400 | 1 | ジャンサークル | 150 | 350 |
7月30日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 900 | 1 | リニモスター | 200 | 200 |
7月30日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 900 | 1 | クラローザ | 200 | 200 |
7月30日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 900 | 1 | ブルークリクィン | 200 | 200 |
8月17日 | 川崎 | 新星特別 2歳オープン | 1400 | 1 | キングトルネード | 230 | 380 |
2 | カネショウマリノス | 69 | 69 | ||||
8月18日 | 川崎 | 選抜 2歳 | 1400 | 1 | ロイヤルアプローズ | 140 | 140 |
8月19日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ベニグモ | 130 | 130 |
8月19日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ミウラボーイ | 130 | 130 |
8月20日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 900 | 1 | アジュディビルダー | 200 | 200 |
8月20日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 900 | 1 | プレシャスティアラ | 200 | 200 |
8月20日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 900 | 1 | エスプリメガミ | 200 | 200 |
8月29日 | 大井 | はやぶさ特別 2歳特別 | 1400 | 2 | ジャンサークル | 75 | 425 |
8月30日 | 大井 | 2歳 | 1200 | 1 | セイントハニー | 160 | 160 |
9月5日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | チョウサンジュニア | 130 | 130 |
9月5日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | キョウエイイーグル | 130 | 130 |
9月7日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | テネシー | 130 | 130 |
9月7日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ブルージェット | 130 | 130 |
9月7日 | 川崎 | 特選 2歳 | 1400 | 1 | ナシュワンラブ | 150 | 150 |
9月8日 | 川崎 | 若武者賞 2歳オープン | 1500 | 1 | キングトルネード | 300 | 680 |
2 | カネショウマリノス | 90 | 159 | ||||
9月9日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 1400 | 1 | アオイハル | 200 | 200 |
9月9日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 1400 | 1 | ミヤギゴールド | 200 | 200 |
9月9日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 1400 | 1 | スコールクロス | 200 | 200 |
9月12日 | 大井 | 2歳 | 1400 | 1 | ヒロヤスキングオー | 160 | 160 |
9月26日 | 浦和 | 特選 2歳 | 1400 | 1 | ロイヤルアプローズ | 150 | 290 |
10月10日 | 川崎 | 鎌倉記念(G3) 2歳オープン | 1500 | 1 | カネショウマリノス | 1000 | 1159 |
2 | アジュディビルダー | 350 | 550 | ||||
10月11日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | アーペレーヌ | 130 | 130 |
10月11日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ディライトパール | 130 | 130 |
10月11日 | 川崎 | なでしこ賞 2歳牝馬オープン | 1500 | 2 | キョウエイイーグル | 90 | 220 |
10月12日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | プレシャスルドリー | 130 | 130 |
10月12日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ウインフェニックス | 130 | 130 |
10月13日 | 川崎 | 2歳 未受賞 | 1400 | 1 | シゲタカクィーン | 130 | 130 |
10月13日 | 川崎 | 2歳 未受賞 | 1400 | 1 | ゲームメーカー | 130 | 130 |
10月14日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 1400 | 1 | ワンダーサンディ | 200 | 200 |
10月14日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 1400 | 1 | ケイアイハナサク | 200 | 200 |
10月30日 | 大井 | はくたか特別 2歳選抜特別 | 1600 | 2 | ジャンサークル | 75 | 500 |
11月7日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ヴィーナスポート | 130 | 130 |
11月7日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ジョウテンデザート | 130 | 130 |
11月8日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ヒカリワーネリー | 130 | 130 |
11月8日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ドリームレコード | 130 | 130 |
11月9日 | 川崎 | 選抜 2歳 | 1500 | 1 | トキノシャンハイ | 140 | 140 |
11月9日 | 川崎 | ローレル賞(G3) | 1600 | 2 | アーペレーヌ | 350 | 480 |
3 | ディライトパール | 200 | 330 | ||||
11月10日 | 川崎 | 2歳 | 1500 | 1 | ドリームエブロス | 130 | 130 |
11月10日 | 川崎 | 2歳 | 1500 | 1 | パワーラブ | 130 | 130 |
11月10日 | 川崎 | 葉牡丹特別 2歳 | 1600 | 2 | リュウノウイン | 230 | 380 |
11月11日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 1400 | 1 | フロマージュブラン | 200 | 200 |
11月11日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 1400 | 1 | フィアリストライ | 200 | 200 |
11月11日 | 川崎 | JRA認定 新馬 2歳 | 1400 | 1 | ティーケーニケ | 200 | 200 |
11月16日 | 大井 | ハイセイコー記念(G2) | 1600 | 3 | キングトルネード | 400 | 1080 |
11月28日 | 浦和 | JRA認定 2歳 選抜馬 | 1400 | 1 | ブルーカントリー | 150 | 150 |
11月28日 | 浦和 | JRA認定 2歳 選抜馬 | 1400 | 1 | シゲタカクィーン | 150 | 280 |
11月30日 | 浦和 | 2歳 | 1400 | 1 | ヤマイチロマン | 120 | 120 |
12月5日 | 大井 | 2歳 | 1600 | 1 | チェリームーン | 160 | 160 |
12月5日 | 大井 | 雷鳥特別 2歳選抜特別 | 1200 | 2 | カネショウマリノス | 75 | 1234 |
12月19日 | 川崎 | 2歳 | 1500 | 1 | ビービートルネード | 130 | 130 |
12月19日 | 川崎 | 2歳 | 1500 | 1 | ヒカリワーネリー | 130 | 260 |
12月19日 | 川崎 | 選抜 2歳 | 1500 | 1 | ゲームメーカー | 140 | 270 |
12月20日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ガッサンハート | 130 | 130 |
12月20日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | エスプリワシントン | 130 | 130 |
12月20日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | マックダビット | 130 | 130 |
12月20日 | 川崎 | JRA指定 シクラメン特別 2歳 | 1600 | 1 | トキノシャンハイ | 230 | 370 |
2 | ロイヤルアプローズ | 69 | 359 | ||||
12月22日 | 川崎 | 新馬 2歳 | 1400 | 1 | ロイバーエクセル | 160 | 160 |
12月22日 | 川崎 | 新馬 2歳 | 1400 | 1 | ファーストトーホー | 160 | 160 |
12月22日 | 川崎 | 新馬 2歳 | 1400 | 1 | テレプシコール | 160 | 160 |
12月23日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | シェアオペラ | 130 | 130 |
12月23日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ラヴリージョウ | 130 | 130 |
12月23日 | 川崎 | 2歳 | 1400 | 1 | ブレスアゲイン | 130 | 130 |
12月30日 | 大井 | 東京2歳優駿牝馬(G1) 2歳牝馬オープン | 1600 | 2 | アーペレーヌ | 700 | 1180 |
1月1日 | 浦和 | 3歳 | 1400 | 1 | フィアリストライ | 120 | 240 |
1月1日 | 浦和 | フレッシュドリーム特別 | 1600 | 1 | ヤマイチロマン | 190 | 300 |
1月23日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | エスプリジャパン | 120 | 120 |
1月23日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | テラノハイスター | 120 | 120 |
1月23日 | 川崎 | 若竹特別 | 1600 | 1 | ブルーカントリー | 220 | 330 |
2 | ロイヤルアプローズ | 66 | 176 | ||||
1月24日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | リュウノブライアン | 120 | 120 |
1月24日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | シナノシャンハイ | 120 | 120 |
1月24日 | 川崎 | 特選 3歳 | 1500 | 1 | ロイバーエクセル | 140 | 250 |
1月25日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ハーバーウェーブ | 120 | 120 |
1月25日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | イルフェルージュ | 120 | 120 |
1月25日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ラブアフリート | 120 | 120 |
1月26日 | 川崎 | ジャニュアリーフラワー | 1500 | 1 | ヒカリワーネリー | 250 | 360 |
2 | ビービートルネード | 75 | 135 | ||||
1月27日 | 川崎 | 3歳 未受賞 | 1400 | 1 | ミニミュークス | 120 | 120 |
1月27日 | 川崎 | 3歳 未受賞 | 1400 | 1 | パラダイスシービー | 120 | 120 |
1月27日 | 川崎 | 3歳 未受賞 | 1400 | 1 | キングオブライヒ | 120 | 120 |
2月2日 | 大井 | 雲取賞 準重賞 | 1600 | 1 | キングトルネード | 700 | 810 |
2月7日 | 浦和 | ツインドリーム特別 | 1400 | 1 | ゲームメーカー | 200 | 310 |
2月8日 | 浦和 | 3歳 | 1400 | 1 | シップアルーフ | 110 | 110 |
2月8日 | 浦和 | ユングフラウ賞 | 1400 | 3 | エスプリメガミ | 85 | 395 |
2月20日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | スーパードリブル | 120 | 120 |
2月20日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ヒカルメラヴィ | 120 | 120 |
2月20日 | 川崎 | うぐいす特別 | 1600 | 1 | ロイヤルアプローズ | 220 | 286 |
2 | ゲームメーカー | 66 | 376 | ||||
2月21日 | 川崎 | 3歳 | 1500 | 1 | リコーシャワシャワ | 120 | 120 |
2月21日 | 川崎 | 3歳 | 1500 | 1 | ウインフェニックス | 120 | 307 |
2月21日 | 川崎 | アメジストフラワー賞 | 1500 | 1 | シナノシャンハイ | 250 | 370 |
2 | エスプリジャパン | 75 | 195 | ||||
2月22日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ボーンセレブリティ | 120 | 120 |
2月22日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ベビーブレス | 120 | 120 |
2月22日 | 川崎 | 3歳 選抜 | 1500 | 1 | アイウィルウイン | 130 | 130 |
2月23日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ヤヘイアンチャン | 120 | 120 |
2月23日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ブルーゴールド | 120 | 120 |
2月23日 | 川崎 | フェブラリーフラワー賞 | 1400 | 2 | キングオブライヒ | 75 | 195 |
2月24日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | アイエスファイト | 120 | 120 |
2月24日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ジュエルゴールド | 120 | 120 |
2月24日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | エフケービジェイ | 120 | 120 |
3月8日 | 浦和 | フレッシュマーチ特別 | 1600 | 1 | エスプリメガミ | 190 | 585 |
3月8日 | 浦和 | 2 | アイウィルウイン | 57 | 187 | ||
3月8日 | 浦和 | しらさぎ賞(G3) | 1600 | 3 | ゲームメーカー | 200 | 576 |
3月27日 | 川崎 | 3歳 | 1500 | 1 | エフケービジェイ | 120 | 240 |
3月27日 | 川崎 | 3歳 | 1500 | 1 | ジュエルゴールド | 120 | 240 |
3月27日 | 川崎 | アクアマリンフラワー賞 | 1400 | 1 | エスプリジャパン | 250 | 445 |
2 | キングオブライヒ | 75 | 270 | ||||
3月28日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | アスターバジル | 120 | 120 |
3月28日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ラブスウィート | 120 | 120 |
3月28日 | 川崎 | 菜の花特別 | 1600 | 1 | アイウィルウイン | 220 | 407 |
3月29日 | 川崎 | 3歳 選抜 | 1500 | 1 | フジエスエマージュ | 130 | 130 |
3月29日 | 川崎 | マーチフラワー賞 | 1500 | 1 | ヒロヤスキングオー | 250 | 380 |
2 | リコーシャワシャワ | 75 | 195 | ||||
3月30日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | シルバースペクター | 120 | 120 |
3月30日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | サウンドプレミアム | 120 | 120 |
3月31日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | キープコンセプト | 120 | 120 |
3月31日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ラステラポラーレ | 120 | 120 |
3月31日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ドリームプリンセス | 120 | 120 |
3月31日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | アイアムアベティ | 120 | 120 |
4月9日 | 大井 | 3歳 | 1600 | 1 | モエレプロミネンス | 140 | 140 |
4月17日 | 川崎 | 3歳 | 1500 | 1 | ボーンセレブリティ | 110 | 110 |
4月17日 | 川崎 | 3歳 | 1500 | 1 | アイアムアベティ | 110 | 110 |
4月18日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | コテツ | 110 | 110 |
4月18日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | マッハゴーゴー | 110 | 110 |
4月18日 | 川崎 | 3歳 選抜 | 1500 | 1 | テラノハイスター | 120 | 120 |
4月18日 | 川崎 | 山桜特別 | 1500 | 1 | アスターバジル | 200 | 200 |
2 | セイントハニー | 60 | 60 | ||||
4月19日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | シナノエブロス | 110 | 110 |
4月19日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ヤクモニシキ | 110 | 110 |
4月19日 | 川崎 | ダイヤモンドフラワー賞 | 1500 | 1 | エフケービジェイ | 250 | 250 |
2 | リコーシャワシャワ | 75 | 75 | ||||
4月19日 | 川崎 | クラウンカップ(G3) | 1600 | 2 | トキノシャンハイ | 350 | 350 |
3 | ゲームメーカー | 200 | 200 | ||||
4月20日 | 川崎 | 3歳 未受賞 | 1400 | 1 | クレバーワン | 110 | 110 |
4月20日 | 川崎 | 3歳 未受賞 | 1400 | 1 | ウッチースマイル | 110 | 110 |
4月21日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ウイングバード | 110 | 110 |
4月21日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | ヤマショウノアサヒ | 110 | 110 |
4月21日 | 川崎 | 3歳 | 1400 | 1 | スマイルザマター | 110 | 110 |
4月24日 | 浦和 | 3歳 | 1400 | 1 | ベビーブレス | 100 | 100 |
![]() |
![]() |