2007年予想大会成績表(2007.10.31現在)

              <総合成績表>(途中経過)
名前 参加回数 投資金額 的中数 配当金 的中率 回収率 備考
アリマ 24 2,400 8 25,680 33% 1070%
3連単 14 1,400 5 4,910 36% 351%
ユートピア 24 2,400 9 18,050 38% 752%
サトシ 24 2,400 12 62,900 50% 2621%
カンダ 18 1,800 5 6,880 28% 382%
yaman 23 2,300 9 11,660 39% 507%
桐子 24 2,400 10 64,370 42% 2682%
ウイン 21 2,100 6 13,890 29% 661%
Tetsu 20 2,000 10 9,510 50% 476%
まこ 20 2,000 6 3,870 30% 194%
イケヨシ 23 2,300 6 5,930 26% 258%
エルキュール 24 2,400 8 6,700 33% 279%
重馬場 4 400 1 180 25% 45%
アネモネ 3 300 1 360 33% 120%
ムサシ 13 1,300 5 7,600 38% 585%
ゆーま 24 2,400 7 15,140 29% 631%
おかのじ 22 2,200 7 7,610 32% 346%
青空の五つ星 24 2,400 10 17,030 42% 710%
フライト 13 1,250 2 14,360 16% 1149%
川西 21 2,100 4 1,240 19% 59%
sinkawa 1 100 0 0 0% 0%
佐藤修 7 700 5 5,150 71% 736%
帝王 5 500 1 800 20% 160%
ひまわり 9 900 5 9,720 56% 1080%
のあのはこぶね 1 100 0 0 0% 0%
SR 3 300 0 0 0% 0%
こぐこぐ 3 300 0 0 0% 0%

<牡馬クラシック賞集計結果>(最終結果)
名前 羽田盃 東京ダービー ジャパンダートダービー 合 計
投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 参加回数 投資金額 的中数 配当金 的中率 回収率
アリマ 100 0 0 100 2,870 1 100 0 0 3 300 1 2,870 33% 957%
ユートピア 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
サトシ 100 1,060 1 100 0 0 100 0 0 3 300 1 1,060 33% 353%
カンダ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
yaman 100 0 0 100 1,530 1 100 0 0 3 300 1 1,530 33% 510%
桐子 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
ウイン 100 8,000 1 100 0 0 100 640 1 3 300 2 8,640 67% 2880%
Tetsu 100 510 1 100 0 0 100 640 1 3 300 2 1,150 67% 383%
イケヨシ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
エルキュール 100 1,060 1 100 0 0 100 1,110 1 3 300 2 2,170 67% 723%
ゆーま 100 0 0 100 610 1 100 2,680 1 3 300 2 3,290 67% 1097%
おかのじ 100 1,060 1 100 0 0 100 0 0 3 300 1 1,060 33% 353%
青空の五つ星 100 1,060 1 100 2,870 1 100 6,090 1 3 300 3 10,020 100% 3340%
川西 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
3連単 0 0 0 100 0 0 100 0 0 2 200 0 0 0% 0%
まこ 100 0 0 100 610 1 0 0 0 2 200 1 610 50% 305%
ムサシ 100 3,130 1 100 2,870 1 0 0 0 2 200 2 6,000 100% 3000%
佐藤修 0 0 0 100 2,870 1 100 660 1 2 200 2 3,530 100% 1765%
ひまわり 0 0 0 100 2,870 1 100 6,090 1 2 200 2 8,960 100% 4480%
フライト 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0% 0%
帝王 0 0 0 0 0 0 100 0 0 1 100 0 0 0% 0%

<牝馬クラシック賞集計表>(最終結果)
名前 桜花賞 東京プリンセス賞 関東オークス 合 計
投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 参加回数 投資金額 的中数 配当金 的中率 回収率
アリマ 100 0 0 100 0 0 100 15,040 1 3 300 1 15,040 33% 5013%
ユートピア 100 14,130 1 100 0 0 100 250 1 3 300 2 14,380 67% 4793%
サトシ 100 50,410 1 100 1,940 1 100 1,180 1 3 300 3 53,530 100% 17843%
カンダ 100 5,150 1 100 0 0 100 0 0 3 300 1 5,150 33% 1717%
yaman 100 5,150 1 100 0 0 100 0 0 3 300 1 5,150 33% 1717%
桐子 100 14,130 1 100 1,940 1 100 1,180 1 3 300 3 17,250 100% 5750%
ウイン 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
Tetsu 100 0 0 100 1,940 1 100 250 1 3 300 2 2,190 67% 730%
まこ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
エルキュール 100 0 0 100 1,280 1 100 0 0 3 300 1 1,280 33% 427%
ムサシ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
ゆーま 100 0 0 100 0 0 100 6,440 1 3 300 1 6,440 33% 2147%
おかのじ 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
青空の五つ星 100 0 0 100 1,940 1 100 0 0 3 300 1 1,940 33% 647%
川西 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
イケヨシ 0 0 0 100 0 0 100 0 0 2 200 0 0 0% 0%
フライト 100 14,130 1 100 0 0 0 0 0 2 200 1 14,130 50% 7065%
帝王 100 0 0 100 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0% 0%
3連単 0 0 0 100 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0% 0%
ひまわり 0 0 0 0 0 0 100 250 1 1 100 1 250 100% 250%