2009年予想大会集計表<最終集計>

名前 参加回数 投資金額 的中数 配当金 的中率 回収率 備考
アリマ 4 400 3 4,290 75% 1073%
せれくと 29 2,900 13 9,420 45% 325%
青空の五つ星 31 3,100 9 15,530 29% 501%
エルキュール 33 3,300 18 19,150 55% 580%
ゆーま 32 3,200 20 21,970 63% 687%
masado 16 1,600 9 6,910 56% 432%
川西 21 2,100 13 13,650 62% 650%
SR 24 2,400 7 7,780 29% 324%
ao 24 2,400 7 4,040 29% 168%
モノポラ 17 1,700 6 11,050 35% 650%
はじめ 2 200 1 130 50% 65%
サトシ 16 1,600 3 4,240 19% 265%
桐子 2 200 2 990 100% 495%
ユートピア 1 100 1 210 100% 210%
けんいち 1 100 1 1,060 100% 1060%
にごー 6 600 0 0 0% 0%

<牝馬クラシック賞結果>
名前 桜花賞 東京プリンセス賞 関東オークス 合 計
投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 参加回数 投資金額 的中数 配当金 的中率 回収率
アリマ 100 0 0 1 100 0 0 0% 0%
せれくと 100 510 1 100 170 1 100 0 0 3 300 2 680 67% 227%
青空の五つ星 100 260 1 100 200 1 100 0 0 3 300 2 460 67% 153%
エルキュール 100 1,030 1 100 200 1 100 1,560 1 3 300 3 2,790 100% 930%
ゆーま 100 180 1 100 170 1 100 0 0 3 300 2 350 67% 117%
masado 100 510 1 100 200 1 100 130 1 3 300 3 840 100% 280%
川西 100 260 1 100 200 1 100 0 0 3 300 2 460 67% 153%
SR 100 0 0 100 200 1 100 130 1 3 300 2 330 67% 110%
ao 100 0 0 100 110 1 100 130 1 3 300 2 240 67% 80%
モノポラ 100 1,560 1 1 100 1 1,560 100% 1560%
はじめ 100 130 1 1 100 1 130 100% 130%

<牡馬クラシック賞結果>
名前 羽田盃 東京ダービー ジャパンダートダービー 合 計
投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 参加回数 投資金額 的中数 配当金 的中率 回収率
せれくと 100 630 1 100 0 0 100 0 0 3 300 1 630 33% 210%
青空の五つ星 100 0 0 100 0 0 100 0 0 3 300 0 0 0% 0%
エルキュール 100 1,460 1 100 0 0 100 0 0 3 300 1 1,460 33% 487%
ゆーま 100 630 1 100 0 0 100 6,950 1 3 300 2 7,580 67% 2527%
masado 100 1,460 1 100 0 0 100 0 0 3 300 1 1,460 33% 487%
川西 100 630 1 100 7,480 1 100 0 0 3 300 2 8,110 67% 2703%
SR 100 290 1 100 0 0 100 0 0 3 300 1 290 33% 97%
ao 100 630 1 100 0 0 100 0 0 3 300 1 630 33% 210%
モノポラ 100 0 0 100 0 0 2 200 0 0 0% 0%
はじめ 100 0 0 1 100 0 0 0% 0%
サトシ 100 0 0 1 100 0 0 0% 0%