2010年予想大会集計表<最終集計>
| 名前 | 参加回数 | 参加率 | 投資金額 | 的中数 | 的中率 | 配当金 | 回収率 | 参加回 数順位 |
的中率 順位 |
回収率 順位 |
備考 |
| けんいち | 27 | 87% | 2,700 | 11 | 41% | 23,560 | 87% | 5 | 2 | 2 | |
| モノポラ | 26 | 84% | 2,600 | 10 | 38% | 7,970 | 31% | 6 | 4 | 5 | |
| せれくと | 20 | 65% | 2,000 | 5 | 25% | 2,150 | 11% | 8 | 5 | 8 | |
| ゆーま | 29 | 94% | 2,900 | 6 | 21% | 29,290 | 101% | 2 | 7 | 1 | |
| 青空の五つ星 | 28 | 90% | 2,800 | 14 | 50% | 10,750 | 38% | 4 | 1 | 4 | |
| エルキュール | 31 | 100% | 3,100 | 12 | 39% | 13,180 | 43% | 1 | 3 | 3 | |
| ao | 23 | 74% | 2,300 | 5 | 22% | 3,860 | 17% | 7 | 6 | 7 | |
| サトシ | 29 | 94% | 2,900 | 5 | 17% | 6,720 | 23% | 2 | 8 | 6 | |
| ムサシ | 5 | 16% | 500 | 3 | ※ | 1,040 | ※ | 11 | ※ | ※ | |
| 川西 | 13 | 42% | 1,300 | 4 | ※ | 1,290 | ※ | 9 | ※ | ※ | |
| にごー | 7 | 23% | 700 | 1 | ※ | 780 | ※ | 10 | ※ | ※ | |
| 桐子 | 4 | 13% | 400 | 1 | ※ | 1,010 | ※ | 12 | ※ | ※ |
※ 的中率、回収率に関しては参加率50%以上の方を対象とさせていただきました。ご了承ください。
<牝馬クラシック賞結果>
| 名前 | 桜花賞 | 東京プリンセス賞 | 関東オークス | 合 計 | |||||||||
| 投資金額 | 配当金 | 的中 | 投資金額 | 配当金 | 的中 | 投資金額 | 配当金 | 的中 | 参加回数 | 投資金額 | 的中数 | 配当金 | |
| けんいち | 100 | 0 | 0 | 100 | 5,890 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 5,890 |
| モノポラ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 |
| せれくと | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| ゆーま | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| 青空の五つ星 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| エルキュール | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| ao | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 |
| サトシ | 100 | 0 | 0 | 100 | 4,550 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 4,550 |
| ムサシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| にごー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桐子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<牡馬クラシック賞結果>
| 名前 | 羽田盃 | 東京ダービー | ジャパンダートダービー | 合 計 | |||||||||
| 投資金額 | 配当金 | 的中 | 投資金額 | 配当金 | 的中 | 投資金額 | 配当金 | 的中 | 参加回数 | 投資金額 | 的中数 | 配当金 | |
| けんいち | 100 | 1,240 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 1,240 |
| モノポラ | 100 | 0 | 0 | 100 | 180 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 180 |
| せれくと | 100 | 330 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 330 |
| ゆーま | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| 青空の五つ星 | 100 | 330 | 1 | 100 | 180 | 1 | 100 | 2,080 | 1 | 3 | 300 | 3 | 2,590 |
| エルキュール | 100 | 3,870 | 1 | 100 | 180 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 2 | 4,050 |
| ao | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 |
| サトシ | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| ムサシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西 | 100 | 500 | 1 | 100 | 180 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 2 | 680 |
| にごー | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 桐子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<川崎重賞レース賞結果>
| 名前 | 報知AC | 川崎記念 | エンプ杯 | クラウン | 川マイラ | 関オーク | レディC | サマーC | 戸塚記念 | 鎌倉記念 | ローレル | ロジータ | 全2優駿 | 合計 |
| けんいち | 0 | 780 | 510 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 200 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1,990 |
| モノポラ | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1,440 |
| せれくと | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060 |
| ゆーま | 9,070 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 | 220 | 0 | 10,240 |
| 青空の五つ星 | 0 | 250 | 510 | 0 | 0 | 0 | 360 | 240 | 1,570 | 1,000 | 710 | 220 | 0 | 4,350 |
| エルキュール | 0 | 780 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 770 | 240 | 200 | 0 | 1,200 | 220 | 1,010 | 8,720 |
| ao | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120 |
| サトシ | 0 | 780 | 510 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2,060 |
| ムサシ | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 川西 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| にごー | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
| 桐子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | 1,010 |