2011年【前期】予想大会集計表<最終集計>
| 名前 | 参加回数 | 参加率 | 投資金額 | 的中数 | 的中率 | 配当金 | 回収率 | 参加回 数順位 |
的中率 順位 |
回収率 順位 |
備考 |
| けんいち | 17 | 94% | 1,700 | 12 | 71% | 4,990 | 293% | 4 | 4 | 9 | |
| モノポラ | 15 | 83% | 1,500 | 11 | 73% | 7,660 | 510% | 7 | 2 | 4 | |
| せれくと | 11 | 61% | 1,100 | 5 | 45% | 5,120 | 465% | 11 | 9 | 5 | |
| ゆーま | 18 | 100% | 1,800 | 7 | 39% | 3,210 | 178% | 1 | 10 | 10 | |
| 青空の五つ星 | 18 | 100% | 1,800 | 10 | 56% | 6,380 | 354% | 1 | 7 | 8 | |
| エルキュール | 18 | 100% | 1,800 | 13 | 72% | 6,770 | 376% | 1 | 3 | 7 | |
| ao | 7 | 39% | 700 | 5 | ※ | 8,770 | ※ | 12 | ※ | ※ | |
| サトシ | 16 | 89% | 1,600 | 12 | 75% | 20,700 | 1293% | 6 | 1 | 2 | |
| ムサシ | 14 | 78% | 1,400 | 7 | 57% | 47,810 | 3415% | 9 | 6 | 1 | |
| にごー | 3 | 17% | 300 | 1 | ※ | 960 | ※ | 14 | ※ | ※ | |
| 桐子 | 15 | 83% | 1,500 | 10 | 67% | 8,140 | 542% | 7 | 5 | 3 | |
| ひでいぬ | 12 | 67% | 1,200 | 2 | 17% | 910 | 75% | 10 | 11 | 11 | |
| カーネル | 17 | 94% | 1,700 | 9 | 53% | 7,330 | 431% | 4 | 8 | 6 | |
| ユキノ | 5 | 28% | 500 | 3 | ※ | 1,830 | ※ | 13 | ※ | ※ | |
| さとまる | 2 | 11% | 200 | 1 | ※ | 510 | ※ | 16 | ※ | ※ | |
| ひんひん | 1 | 6% | 100 | 1 | ※ | 260 | ※ | 17 | ※ | ※ | |
| トモちん | 3 | 17% | 300 | 1 | ※ | 380 | ※ | 14 | ※ | ※ |
※ 的中率、回収率に関しては参加率60%以上の方を対象とさせていただきました。ご了承ください。
<牝馬クラシック賞結果>
| 名前 | 桜花賞 | 東京プリンセス賞 | 関東オークス | 合 計 | |||||||||
| 投資金額 | 配当金 | 的中 | 投資金額 | 配当金 | 的中 | 投資金額 | 配当金 | 的中 | 参加回数 | 投資金額 | 的中数 | 配当金 | |
| けんいち | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | |||
| モノポラ | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | |||
| せれくと | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | |||
| ゆーま | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | |||
| 青空の五つ星 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | |||
| エルキュール | 100 | 340 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 340 | |||
| ao | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||
| サトシ | 100 | 0 | 0 | 100 | 15,860 | 1 | 2 | 200 | 1 | 15,860 | |||
| ムサシ | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | |||
| にごー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 桐子 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2,290 | 1 | 2 | 200 | 1 | 2,290 | |||
| ひでいぬ | 100 | 0 | 0 | 100 | 320 | 1 | 2 | 200 | 1 | 320 | |||
| カーネル | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | |||
| ユキノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| さとまる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ひんひん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| トモちん | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||
<牡馬クラシック賞結果>
| 名前 | 羽田盃 | 東京ダービー | ※ジャパンダートダービー | 合 計 | |||||||||
| 投資金額 | 配当金 | 的中 | 投資金額 | 配当金 | 的中 | 投資金額 | 配当金 | 的中 | 参加回数 | 投資金額 | 的中数 | 配当金 | |
| けんいち | 100 | 900 | 1 | 100 | 120 | 1 | 100 | 510 | 1 | 3 | 300 | 3 | 1,530 |
| モノポラ | 100 | 120 | 1 | 100 | 1,510 | 1 | 100 | 1,010 | 1 | 3 | 300 | 3 | 2,640 |
| せれくと | 100 | 120 | 1 | 100 | 4,300 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 2 | 4,420 |
| ゆーま | 100 | 120 | 1 | 100 | 120 | 1 | 100 | 1,010 | 1 | 3 | 300 | 3 | 1,250 |
| 青空の五つ星 | 100 | 120 | 1 | 100 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 2 | 240 |
| エルキュール | 100 | 900 | 1 | 100 | 120 | 1 | 100 | 510 | 1 | 3 | 300 | 3 | 1,530 |
| ao | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 120 |
| サトシ | 100 | 120 | 1 | 100 | 120 | 1 | 100 | 510 | 1 | 3 | 300 | 3 | 750 |
| ムサシ | 100 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 120 |
| にごー | 0 | 0 | 0 | 100 | 960 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 960 |
| 桐子 | 100 | 120 | 1 | 100 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 2 | 240 |
| ひでいぬ | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| カーネル | 100 | 900 | 1 | 100 | 120 | 1 | 100 | 1,010 | 1 | 3 | 300 | 3 | 2,030 |
| ユキノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さとまる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひんひん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トモちん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ジャパンダートダービーの予想につきましては、3位に入線したクラーベセクレタが、後ほど失格となりました。
実際は着順変更前の配当で払戻金が支払われておりますが、クラーベセクレタ失格後の成績も正式なものであります。
予想大会につきましては検討を重ねた結果、着順変更前、変更後の結果どちらの予想でも的中と判断させていただきました。(クラーベセクレタ失格による着順変更後の配当金は、最終オッズを参考にしています。また、着順変更前・変更後でも的中の場合は、配当金の高い方を優先しています)
今回の例に限り、特別な処置とさせていただきましたので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
<川崎重賞レース賞結果>
| 名前 | 報知AC | 川崎記念 | エンプレス杯 | クラウンC | マイラーズ | 関東オークス | レディーC | 合計 |
| けんいち | 530 | 100 | 190 | 0 | 840 | 0 | 0 | 1,660 |
| モノポラ | 530 | 510 | 1,230 | 0 | 840 | 0 | 170 | 3,280 |
| せれくと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| ゆーま | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 1,250 |
| 青空の五つ星 | 370 | 510 | 190 | 0 | 840 | 0 | 170 | 2,080 |
| エルキュール | 0 | 510 | 820 | 0 | 840 | 0 | 170 | 2,340 |
| ao | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,580 | 0 | 170 | 7,750 |
| サトシ | 1,090 | 510 | 820 | 0 | 840 | 15,860 | 170 | 19,290 |
| ムサシ | 0 | 0 | 180 | 45,120 | 160 | 0 | 1,250 | 46,710 |
| にごー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桐子 | 0 | 1,350 | 820 | 1,090 | 840 | 2,290 | 840 | 7,230 |
| ひでいぬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 590 | 910 |
| カーネル | 0 | 510 | 190 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1,290 |
| ユキノ | 1,090 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190 |
| さとまる | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| ひんひん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トモちん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |