2012年【前期】予想大会集計表<最終集計>




名前 参加回数 参加率 投資金額 的中数 的中率 配当金 回収率 参加回
数順位
的中率
順位
回収率
順位
備考
ゆーま 15 100% 7,500 2 13% 5,310 71% 1 4 4  
モノポラ 15 100% 7,500 9 60% 6,850 91% 1 1 2  
カーネル 15 100% 7,500 7 47% 8,080 108% 1 3 1  
エルキュール 15 100% 7,500 8 53% 5,440 73% 1 2 3  
けんいち 12 80% 6,000 0 0% 0 0% 5 5 5  
ムサシ 2 13% 1,000 0 0 9  
ひでいぬ 12 80% 6,000 0 0% 0 0% 5  
青空の五つ星 12 80% 6,000 0 0% 0 0% 5 5 5  
せれくと 5 33% 500 0 0 8  
youchann 1 7% 300 0 0 10  

※ 的中率、回収率に関しては参加率60%以上の方を対象とさせていただきました。ご了承ください。



<牝馬クラシック賞結果>


名前 桜花賞 東京プリンセス賞 関東オークス 合 計
投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 参加回数 投資金額 的中数 配当金
ゆーま 500 0 0 500 0 0 500 0 0 3 1,500 0 0
モノポラ 500 1,050 1 500 750 1 500 850 1 3 1,500 3 2,650
カーネル 500 0 0 500 0 0 500 0 0 3 1,500 0 0
エルキュール 500 0 0 500 590 1 500 800 1 3 1,500 2 1,390
けんいち 500 0 0 500 0 0 500 0 0 3 1,500 0 0
ムサシ 500 0 0             1 500 0 0
ひでいぬ 500 0 0 500 0 0 500 0 0 3 1,500 0 0
青空の五つ星 500 0 0 500 0 0 500 0 0 3 1,500 0 0
せれくと 500 0 0 500 0 0 500 0 0 3 1,500 0 0
youchann             500 0 0 1 500 0 0



<牡馬クラシック賞結果>


名前 羽田盃 東京ダービー ジャパンダートダービー 合 計
投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 投資金額 配当金 的中 参加回数 投資金額 的中数 配当金
ゆーま 500 0 0 500 0 0 500 2,400 1 3 1,500 1 2,400
モノポラ 500 0 0 500 950 1 500 0 0 3 1,500 1 950
カーネル 500 1,000 1 500 0 0 500 0 0 3 1,500 1 1,000
エルキュール 500 660 1 500 1,380 1 500 730 1 3 1,500 3 2,770
けんいち 500 0 0 500 0 0 500 0 0 3 1,500 0 0
ムサシ                   0 0 0 0
ひでいぬ 500 0 0 500 0 0 500 0 0 3 1,500 0 0
青空の五つ星 500 0 0 500 0 0 500 0 0 3 1,500 0 0
せれくと 500 0 0             1 500 0 0
youchann                   0 0 0 0





<川崎重賞レース賞結果>


名前 エンプレス杯 クラウンカップ 川崎マイラーズ 関東オークス スパーキングLC   合計  
ゆーま   0 0 0 0 0
モノポラ   600 0 850 0 1,450
カーネル   0 2,330 0 500 2,830
エルキュール   0 610 800 0 1,410
けんいち   0 0 0 0 0
ムサシ   0 0 0 0 0
ひでいぬ   0 0 0 0 0
青空の五つ星   0 0 0 0 0
せれくと   0 0 0 0 0
youchann   0 0 0 0 0