第10回ホクトベガメモリアル スパーキングレディーカップ(GV)(G2)選定馬 7月5日 <指定交流 3歳上牝 1600m> |
||
負担重量 3歳52kg 4歳上55kg 平成18年6月25日までGT競走1着馬3kg増、GU競走 1着馬2kg増、GV競走1着馬1kg増 ただし2歳時成績を除く) | ||
(6月28日現在) | ||
JRA | 選定馬 (4頭枠) |
グラッブユアハート |
グレイスティアラ | ||
トーセンジョウオー | ||
レマーズガール | ||
補欠 | 1. ラッシュライフ 2.ライラプス 3.デアリングハート 4.シールビーバック |
|
他地区 | 選定馬 (3頭枠) |
|
レイナワルツ<愛知> | ||
ロイヤルセランガー<愛知> | ||
マイネフォクシー<愛知>繰り上がり | ||
補欠 | 2.クィーンロマンス(笠松) 3.テーマミュージック(愛知) 4.オートアルカディア(兵庫) 5.ニッシングリン(笠松) 6.ユーワゼフィルス(兵庫) 7.クルセイズ(愛知) 8.マヤノレハーナ (愛知) |
|
南関東 | 選定馬 (7頭枠) |
オルレアン |
グローバルリーダー | ||
コウエイソフィア | ||
ショウナンシャトー | ||
テンセイフジ | ||
ミライ | ||
イシノヒメボタル | ||
補欠 | 3.ナイススマイルワン 4.エターナルハピネス 5.ベルモントノーヴァ 7.フローレンスガール 8.ヨウヨウ |
![]() |
![]() |