★ 第35回戸塚記念 登録馬 ★ | |||||
3着以内の牝馬にロジータ記念優先出走権 | |||||
<優先出走権獲得馬> 芙蓉賞1、2着馬 | |||||
優先順 | 馬名 | 性 | 所属 | 厩舎 | 斤量 |
1 | フィアリストライ | 牡 | 川崎 | 内田勝 | 55 |
1 | キャプテンシーオー | 牡 | 船橋 | 出川龍 | 56 |
<予備登録馬> | |||||
3 | グッドストーン | 牡 | 船橋 | 岡林 | 58 |
4 | ビービートルネード | 牡 | 川崎 | 武井 | 58 |
5 | シャイニールック | 牡 | 船橋 | 川島正 | 56 |
6 | ゲームメーカー | 牡 | 川崎 | 高月賢 | 56 |
7 | ステップクローザー | 牡 | 船橋 | 川島正 | 56 |
8 | ジェスターズコート | 牡 | 船橋 | 玉井等 | 56 |
9 | キングオブライヒ | 牡 | 川崎 | 鬼沢 | 56 |
10 | ミスジョーカー | 牝 | 船橋 | 矢野 | 54 |
11 | リコーシャワシャワ | 牡 | 川崎 | 久保秀 | 56 |
12 | ロイヤルアプローズ | 牡 | 川崎 | 長谷川茂 | 56 |
13 | マキノチーフ | 牝 | 浦和 | 稲葉 | 54 |
14 | カネゼンクラウス | 牡 | 船橋 | 玉井晃 | 56 |
14 | ガンファイター | 牡 | 船橋 | 林正 | 56 |
16 | トライヒズベスト | 牡 | 川崎 | 高月賢 | 56 |
17 | セイントハニー | 牝 | 川崎 | 福島幸 | 53 |
18 | エフケービジェイ | 牡 | 川崎 | 八木仁 | 55 |
19 | ヒロヤスキングオー | 牡 | 川崎 | 原 | 55 |
20 | メイプルラブチャン | 牝 | 浦和 | 小林真 | 53 |
21 | モリアティチャーシ | 牡 | 船橋 | 川勝歩 | 55 |
22 | ブルーライン | 牡 | 川崎 | 足立 | 54 |
23 | メガバード | 牡 | 船橋 | 宮下靖 | 54 |
24 | キャスティボート | 牡 | 川崎 | 内田勝 | 54 |
※ 番組賞金は9月12日の川崎競馬終了時点での番組賞金の規定により算出した額 トライアル競走1、2着以外の優先順は、9月18日の大井競馬終了時点で決定 |