| 
      
        
        
          |  | 原 三男(はら みつお) |  
          | 
              
                
                  | 生年月日 | 昭和30年10月24日 |  
                  | 出身地 | 北海道 |  
                  | 血液型 | 型 |  
                  | 所属騎手 | ―― |  
                  | 所属調教師補佐 | ―― |  
                  | 馬房数 | 15馬房 |  
                  | 厩舎初出走 | 昭和62年7月16日 ハレーウイワード  12着
 |  
                  | 厩舎初勝利 | 昭和63年2月15日 ハレーゴール(24戦目)
 |  
                  | スタッフ数 | 4人 |  |  
          | 
                      ※2004年1月時点でのデータです。
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
 
                    
                      
                        | 3歳馬 |  |  |  |  |  
                        | グッドランナー |  |  |  |  |  
                        | スギノシャーク |  |  |  |  |  
                        | スギノシャイニング |  |  |  |  |  
                        | セキノマウンテン |  |  |  |  |  
                        | フォーアス |  |  |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  |  |  
                        | キャリーストーン |  |  |  |  |  
                        | ジュウオー |  |  |  |  |  
                        | スギノワンダー |  |  |  |  |  
                        | ブロードクイン |  |  |  |  |  
                        | ラインダンス |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        | 古馬 |  |  
                        | エスエスハッピー |  |  |  |  |  
                        | ハードアンドルーズ |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
                  | 
                    
                      
                        | 北村純一 | 坂野真佐樹 |  |  
                        | 沢居松五郎 | 原 喜久夫 |  
                        |  |  |  
                        |  |  |  
                        |  |  |  
                        |  |  |  
                        |  |  |  |  |    |