| 
      
        
        
            |  | 岩本 洋(いわもと ひろし) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 昭和19年4月23日 |  
                  | 出身地 | 神奈川県 |  
                  | 血液型 | 型 |  
                  | 所属騎手 | ―― |  
                  | 所属調教師補佐 | ―― |  
                  | 馬房数 | 22馬房(02/5月までは23馬房) |  
                  | 厩舎初出走 | 昭和55年6月17日10Rトキノジャンボ 10着
 |  
                  | 厩舎初勝利 | 昭和55年7月25日7Rトキノジャンボ 4戦目
 |  
                  | スタッフ数 | 10人 |  |  
          | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
              
              
                        | 3歳馬 |  |  |  |  |  
                        | エンドレスジョリー |  |  |  |  |  
                        | エンドレスランナー |  |  |  |  |  
                        | ナスノタイム |  |  |  |  |  
                        | ナスノハヤテ |  |  |  |  |  
                        | ハネダチアリ |  |  |  |  |  
                        | フォーチュンクイン |  |  |  |  |  
                        | ベニノレッド |  |  |  |  |  
                        | ミウラパラダイス |  |  |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  |  |  
                        | ザマサーベント |  |  |  |  |  
                        | ザマビューティ |  |  |  |  |  
                        | ツキノスペシャル |  |  |  |  |  
                        | ミウラマックス |  |  |  |  |  
                        | グリセーヌライフ |  |  |  |  |  
                        | コウシュンハット |  |  |  |  |  
                        | スタンダードエム |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        | 古 馬 |  |  |  |  |  
                        | グランドパワー |  |  |  |  |  
                        | ザマオペラ |  |  |  |  |  
                        | スカーレットモリス |  |  |  |  |  
                        | ナスノアケボノ |  |  |  |  |  
                        | ナスノフォーラム |  |  |  |  |  
                        | マスコットアイ |  |  |  |  |  
                        | マスコットレジーナ |  |  |  |  |  
                        | モリスライアン |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          
                  | 市川 貴之 | 内山 義信 |  |  
                  | 佐藤 文夫 | 佐藤 政光 |  
                  | 武田 吉春 | 並木 徳則 |  
                  | 広木 政雄 | 佐々木宗男 |  
                  | 清水 孝泰 | 西田 一 |  
                  | 内藤 智則 |  |  
                  |  |  |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
                  | 第13回鎌倉記念 | 川崎 | 1983.07.27 | エイコウドーン |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |    |