| 
      
        
        
            |  | 河津 裕昭(かわづ ひろあき) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 昭和41年8月6日 |  
                  | 出身地 | 神奈川県 |  
                  | 血液型 | A型 |  
                  | 所属騎手 | 沖野耕二 |  
                  | 所属調教師補佐 | ―― |  
                  | 馬房数 | 13馬房 |  
                  | 厩舎初出走 | 平成14年6月18日9R アンジュ 9着
 |  
                  | 厩舎初勝利 |  |  
                  | スタッフ数 | 7名 |  |  
          | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
 
                    
                      
                        | 
              
              
                              | 3歳馬 |  |  |  |  |  
                              | イブキダヴ |  |  |  |  |  
                              | イブキマラゲーニャ |  |  |  |  |  
                              | インヴァリッド |  |  |  |  |  
                              | コスモスタッド |  |  |  |  |  
                              | コスモティンバレス |  |  |  |  |  
                              | コマンダーサン |  |  |  |  |  
                              | シェルミッシュ |  |  |  |  |  
                              | ジェームスワイルド |  |  |  |  |  
                              | ラヴリーズン |  |  |  |  |  
                              | 4歳馬 |  |  |  |  |  
                        | コスモベルモット |  |  |  |  |  
                              | フブキ |  |  |  |  |  
                              | ペスカトリーチェ |  |  |  |  |  
                              | マイネルハロウィン |  |  |  |  |  
                              | イブキスナイパー |  |  |  |  |  
                        | タンブリンダイス |  |  |  |  |  
                        | ローランフォーン |  |  |  |  |  
                              | 古 馬 |  |  |  |  |  
                        | イブキザブル |  |  |  |  |  
                        | スフィーダ |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
                  | 井上 啓 | 江戸 健 |  |  
                  | 大迫 祐平 | 藤沢 武志 |  
                  | 本田 宗幸 | 三井 信行 |  
                  | 渡邊 康昭 |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  |    |