| 
      
        
        
            |  | 鬼沢 裕充(おにざわ ひろみつ) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 昭和39年5月98日 |  
                  | 出身地 | 青森県 |  
                  | 血液型 | O型 |  
                  | 所属騎手 | ―― |  
                  | 所属調教師補佐 | ―― |  
                  | 馬房数 | 11馬房 |  
                  | 厩舎初出走 | 平成12年11月13日5R マエストラー 8着
 |  
                  | 厩舎初勝利 | 平成13年2月4日9R トナミサンシャイン 20戦目
 |  
                  | スタッフ数 | 3人 |  |  
          | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
              
              
                        | 3歳馬 |  |  |  
                        | オリオンゴールド |  |  |  
                        | プリティレコード |  |  |  
                        | マヨヒメ |  |  |  
                        | ユメノツヅキ |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  
                        | クリスタルベル |  |  |  
                        | トワノマルゴー |  |  |  
                        | ノースアンジェリカ |  |  |  
                        | ミウラハンミング |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | 古 馬 |  |  |  
                        | クラネーション |  |  |  
                        | マロシャン |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
                  | 北村 淳一 | 清和 鑛一 |  |  
                  | 田村 浩幸 | 渡邊 康昭 |  
                  | 小林 宏彰 | 吉留 渡 |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  |    |