| 
      
        
        
            |  | 大和田 五郎(おおわだ ごろう) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 昭和20年3月26日 |  
                  | 出身地 | 福島県 |  
                  | 血液型 | 型 |  
                  | 所属騎手 | 野崎武司 |  
                  | 所属調教師補佐 | ―― |  
                  | 馬房数 | 8馬房 |  
                  | 厩舎初出走 | 昭和55年8月7日7R マウントペール 1着
 |  
                  | 厩舎初勝利 | 昭和55年8月7日7R マウントペール 1戦目
 |  
                  | スタッフ数 | 1人 |  |  
          | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
              
              
                        | 3歳馬 |  |  |  
                        | フォクストロット |  |  |  
                        | ホウマドライブ |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  
                        | エクシオパワー |  |  |  
                        | タカミフィアート |  |  |  
                        | スーパーゼファー |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | 古 馬 |  |  |  
                        | イガノトーマス |  |  |  
                        | トキノエプロス |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          
                  | 伊澤 大輔 | 上玉利 二三 |  |  
                  | 島田 浩二 | 野口 馨 |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
                  | 第40回ブルーバードカップ | 1996.1.29 | 船橋 | マルゼンマオ |  
                  | 第6回テレビ埼玉杯 | 1996.2.7 | 浦和 | ヘイセイベル |  
                  |  |  |  |  |  |    |