| 
      
        
        
            |  | 佐々木 仁(ささき ひとし) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 昭和38年12月9日 |  
                  | 出身地 | 神奈川県 |  
                  | 血液型 | AB型 |  
                  | 所属騎手 | ―― |  
                  | 所属調教師補佐 | ―― |  
                  | 馬房数 | 17馬房 |  
                  | 厩舎初出走 | 平成12年6月9日1R セイントジーニアス 11着
 |  
                  | 厩舎初勝利 | 平成12年9月9日8R リックマジステール 19戦目
 |  
                  | スタッフ数 | 7人 |  |  
          | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
              
              
                        | 3歳馬 |  |  |  
                        | ウツミオペラオー |  |  |  
                        | サザンホーク |  |  |  
                        | ショウグン |  |  |  
                        | タマガワリリー |  |  |  
                        | ディーエスランダム |  |  |  
                        | ニッポンダンジ |  |  |  
                        | ハードスポット |  |  |  
                        | ハナスジイッポン |  |  |  
                        | フリートミストラル |  |  |  
                        | ブラックアイ |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  
                        | エプソムリバリテイー |  |  |  
                        | ソウルカーニバル |  |  |  
                        | ニシノゴードン |  |  |  
                        | ロメロスペシャル |  |  |  
                        | サウンドカーニバル |  |  |  
                        | トサノナリタ |  |  |  
                        | トップネロ |  |  |  
                        | 古 馬 |  |  |  
                        | アクリデー |  |  |  
                        | カシマダイン |  |  |  
                        | コウコウムスメ |  |  |  
                        | タイキアンクレット |  |  |  
                        | マヤノリージェント |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
                  | 坂部 浩史 | 田川 俊男 |  |  
                  | 山田 純男 | 米田 隆之 |  
                  | 尾上 慶久 | 林 宏史 |  
                  | 中尾 豊 | 畠中 綾子 |  
                  | 森下 淳平 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  |    |