| 
      
        
        
            |  | 田辺 陽一(たなべ よういち) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 昭和35年8月25日 |  
                  | 出身地 | 静岡県 |  
                  | 血液型 | A型 |  
                  | 所属騎手 | ――― |  
                  | 所属調教師補佐 | ――― |  
                  | 馬房数 | 13馬房 |  
                  | 厩舎初出走 | 平成13年11月12日1R リトルフット 8着
 |  
                  | 厩舎初勝利 | 平成13年11月15日5R デュプレモーニン 3戦目
 |  
                  | スタッフ数 | 4人 |  |  
          | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
              
              
                        | 3歳馬 |  |  |  
                        | ゴダイキャロット |  |  |  
                        | シェアシークレット |  |  |  
                        | テラノトップガン |  |  |  
                        | ハナヨメカンカン |  |  |  
                        | ヒスイフォレスター |  |  |  
                        | プリシアン |  |  |  
                        | ワイエスワシントン |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  
                        | モエレナタリー |  |  |  
                        | エンジェルドリーム |  |  |  
                        | シェアディライト |  |  |  
                        | テンカムソウ |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | 古 馬 |  |  |  
                        | サンライトクロユリ |  |  |  
                        | トウカイタイヨウ |  |  |  
                        | マキバセレクション |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
                  | 甲斐 勝也 | 宮内 伯望 |  |  
                  | 秋山 直之 | 鈴木 昌浩 |  
                  | 古澤 悟 | 渡辺 正弘 |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  |    |