| 
      
        
        
            |  | 津久井 巌(つくい いわお) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 昭和2年7月28日 |  
                  | 出身地 | 群馬県 |  
                  | 血液型 | 型 |  
                  | 所属騎手 | ―― |  
                  | 所属調教師補佐 | ―― |  
                  | 馬房数 | 14馬房 |  
                  | 厩舎開業年 | 昭和46年 |  
                  | 厩舎初勝利 |  |  
                  | スタッフ数 | 4人 |  |  
          | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
              
                      
                        | 3歳馬 |  |  |  
                        | スカイドラゴン |  |  |  
                        | テンポウツヨシ |  |  |  
                        | ニューシマヅ |  |  |  
                        | マッチレス |  |  |  
                        | ヤマジュンマザー |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  
                        | モエレビューティ |  |  |  
                        | ラブフォーユー |  |  |  
                        | イシノヒメ |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | 古 馬 |  |  |  
                        | コウノテイオー |  |  |  
                        | コウノリボー |  |  |  
                        | シティーボーイ |  |  |  
                        | モエレニホンピロ |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          
                  | 上玉利 満弘 | 小山 裕行 |  |  
                  | 津久井 淳 | 堤 正克 |  
                  | 坂 俊幸 | 清和 鑛一 |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
                  | 第31回東京ダービー | 大井 | 1985.06.05 | ミルコウジ |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |    |