| 
      
        
        
            |  | 梅山 和則(うめやま かずのり) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 昭和32年12月3日 |  
                  | 出身地 | 神奈川県 |  
                  | 血液型 | 型 |  
                  | 所属騎手 | ―― |  
                  | 所属調教師補佐 | ―― |  
                  | 馬房数 | 14馬房 |  
                  | 厩舎初出走 | 平成4年7月19日11R タカサゴグリンイチ 4着
 |  
                  | 厩舎初勝利 | 平成4年7月21日8R ロイヤルプリンス 2戦目
 |  
                  | スタッフ数 | 4人 |  |  
            | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
              
              
                        | 3歳馬 |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  
                        | ケイアイルージュ |  |  |  
                        | リネンセブン |  |  |  
                        | スキーパンダ |  |  |  
                        | ボンバイエ |  |  |  
                        | ラブリークー |  |  |  
                        | 古 馬 |  |  |  
                        | カリブダンスダンス |  |  |  
                        | シゲタカロマン |  |  |  
                        | トーホウダイオー |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
           
            | 重賞勝ち鞍 |  
                  | 
                    
                      
                        | 第25回ブルーバードカップ | 1981.2.18 | 船橋 | サンリキユウ |  |  |    |