| 
      
        
        
            |  | 八木 正雄(やぎ まさお) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 大正6年2月23日 |  
                  | 出身地 | 神奈川県 |  
                  | 血液型 | 型 |  
                  | 所属騎手 | ――― |  
                  | 所属調教師補佐 | ――― |  
                  | 馬房数 | 15馬房 |  
                  | 厩舎開業年 | 昭和11年より騎手(当時は調騎兼業) |  
                  | 厩舎初勝利 | 不明 |  
                  | スタッフ数 | 3人 |  |  
          | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
 
                    
                      
                        | 3歳馬 |  |  |  |  |  
                        | ティーケースマイル |  |  |  |  |  
                        | トウカイリーチ |  |  |  |  |  
                        | ビバスキー |  |  |  |  |  
                        | プリマス |  |  |  |  |  
                        | ホクソウトレジャー |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  |  |  
                        | エクレール |  |  |  |  |  
                        | ティーケーキャップ |  |  |  |  |  
                        | ティーケーツヨシ |  |  |  |  |  
                        | ティーケートロット |  |  |  |  |  
                        | トウカイスラッガー |  |  |  |  |  
                        | トウカイメモリー |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        | 古 馬 |  |  |  |  |  
                        | トウカイエンペラー |  |  |  |  |  
                        | トウカイハスラー |  |  |  |  |  
                        | マルニシャンハイ |  |  |  |  |  
                        | ミナレット |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          
                  | 青田 圭(02/4八木仁から) | 石井 雄二 |  |  
                  | 大芝 剛(02/4八木仁から) | 道添 健一 |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
                  | 第2回川崎記念 | 1952.01.11. | 川崎 | キヨフジ |  
                  | 第4回全日本アラブ制覇 | 1955.11.26. | 川崎 | ギンパイ |  
                  | 第1回千鳥賞 | 1956.02.26 | 大井 | ギンパイ |  
                  | やまゆり賞 | 1956 | 川崎 | ギンパイ |  
                  | 第3回船橋記念 | 1958.07.01 | 船橋 | テンパイ |  
                  | 第9回全日本アラブ争覇 | 1960.11.11 | 川崎 | イズミオー |  
                  | 大井記念 | 1966 | 大井 | ブラックメイジ |  
                  | 第12回ダイオライト記念 | 1967.03.08 | 船橋 | フシミカブト |  
                  | 第32回戸塚記念 | 2003.09.03 | 川崎 | ティーケーツヨシ |  |    |