重賞勝利:内田勝義
年 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 馬名 | 騎手 | 結果 |
2024年 | 8/7 | 川 崎 | 第21回 スパーキングサマーカップ | フォーヴィスム | 吉原寛人 | |
4/3 | 川 崎 | 第73回 川崎記念 | ライトウォーリア | 吉原寛人 | ||
2/1 | 川 崎 | 第60回 報知オールスターカップ | ライトウォーリア | 吉原寛人 | ||
2023年 | 7/9 | 盛 岡 | 第24回 オパールカップ | ラビュリントス | 本田正重 | |
2022年 | 12/8 | 大 井 | 第14回 勝島王冠 | ライトウォーリア | 矢野貴之 | |
10/19 | 浦 和 | 第32回 埼玉新聞栄冠賞 | ライトウォーリア | 矢野貴之 |
||
8/23 | 金 沢 | 第18回 イヌワシ賞 | アイアムレジェンド | 吉原寛人 | ||
5/18 | 川 崎 | 第14回 川崎マイラーズ | ファルコンビーク | 本田正重 | ||
3/23 | 船 橋 | 第67回 ダイオライト記念 | ノーヴァレンダ | 森泰斗 | ||
1/3 | 川 崎 | 第58回 報知オールスターカップ | ノーヴァレンダ | 森泰斗 | ||
2021年 | 12/1 | 船 橋 | 第67回 クイーン賞(JpnIII) | ダイアナブライト | 笹川翼 | |
8/24 | 金 沢 | 第17回 イヌワシ賞 | アイアムレジェンド | 吉原寛人 | ||
2020年 | 11/11 | 川 崎 | 第31回 ロジータ記念 | ルイドフィーネ | 森泰斗 | |
4/22 | 浦 和 | 第58回 しらさぎ賞 | ストロングハート | 町田直希 | ||
2019年 | 11/19 | 川 崎 | 第19回 ローレル賞 | ブロンディーヴァ | 御神本訓史 | |
4/17 | 船 橋 | 第23回マリーンカップ(JpnIII) | ラーゴブルー | 御神本訓史 | ||
2018年 | 12/30 | 大 井 | 第12回 東京シンデレラマイル | ラーゴブルー | 御神本訓史 | |
4/25 | 浦 和 | 第56回 しらさぎ賞 | ラーゴブルー | 吉原寛人 | ||
2017年 | 6/27 | 大 井 | 第7回 優駿スプリント | バンドオンザラン | 赤岡修次 | |
2016年 | 5/4 | 船 橋 |
第30回 東京湾カップ | ディーズプリモ | 山崎誠士 | |
2013年 | 9/29 | 盛 岡 |
第15回OROカップ |
ナターレ |
吉原寛人 |
|
7/2 | 金 沢 | 第31回 読売レディス杯 | センゲンコスモ | 吉原寛人 | ||
5/1 | 浦 和 |
第51回しらさぎ賞 |
ナターレ |
的場文男 |
||
3/21 | 浦 和 |
第59回桜花賞 |
イチリュウ | 的場文男 |
||
2012年 | 9/30 | 盛 岡 |
第14回OROカップ |
ナターレ |
吉原寛人 |
|
3/21 | 浦 和 |
第58回桜花賞 |
コテキタイ |
張田京 |
||
2011年 | 9/2 | 川 崎 |
第40回戸塚記念 |
ナターレ |
的場文男 |
|
4/15 | 川 崎 |
第14回クラウンカップ |
ナターレ |
的場文男 |
||
2008年 | 6/4 | 大 井 |
第54回東京ダービー |
ドリームスカイ |
戸崎圭太 |
|
3/26 | 大 井 |
第31回京浜盃 |
ディラクエ |
今野忠成 |
||
2005年 | 10/23 | 盛 岡 |
第30回ウイナーカップ |
キッズブルーム |
菅原勲 |
|
2002年 | 6/18 | 大 井 |
第16回東京プリンセス賞 |
サルサクイーン |
的場文男 |
|
1/31 | 川 崎 |
第1回新世紀盃 |
ハイテンションパル |
的場文男 |
||
2000年 | 5/3 | 船 橋 |
第45回船橋記念 |
マルダイキセキ |
石崎隆之 |
|
1998年 | 1/3 | 船 橋 |
第34回報知グランプリカップ |
イーアシオーン |
森下博 |
※それぞれの基本データ・写真は川崎競馬組合、神奈川県騎手会、神奈川県調教師会のご協力によって構成されています。