川崎競馬場リーディング上位表(平成5年〜18年)
 
平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年
平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

 
平成18年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対率%
1 内田博幸 大井 450 112 82 54 41 34 127 43.1
2 今野忠成 川崎 397 84 48 36 52 30 147 33.2
3 的場文男 大井 410 69 58 59 57 49 118 31.0
4 酒井 忍 川崎 363 43 43 38 38 42 159 23.7
5 佐藤博紀 川崎 411 36 32 38 31 28 246 16.5
6 山崎誠士 川崎 335 29 32 39 33 35 167 18.2
7 町田直希 川崎 357 26 39 42 43 37 170 18.2
8 金子正彦 川崎 305 21 35 45 26 31 147 18.4
9 戸崎圭太 大井 221 20 17 22 28 20 114 16.7
10 石崎隆之 船橋 180 18 22 18 23 19 80 22.2
11 山田信大 船橋 187 17 11 19 17 22 101 15.0
12 森下 博 川崎 181 14 17 18 10 15 107 17.1
13 左海誠二 船橋 144 13 12 13 15 17 74 17.4
14 坂井英光 大井 141 13 8 11 14 12 83 14.9
15 石崎 駿 船橋 186 12 16 13 15 24 106 15.1
16 水野貴史 大井 160 12 12 12 14 17 93 15.0
17 張田 京 船橋 105 12 10 15 10 5 53 21.0
18 山林堂信彦 川崎 200 11 15 22 15 22 115 13.0
19 御神本訓史 大井 79 7 5 9 5 12 41 15.2
20 岩城方元 川崎 116 7 5 6 10 6 82 10.3


平成17年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 内田博幸 大井 490 128 90 57 43 47 125 44.5
2 的場文男 大井 301 55 49 50 37 24 86 34.6
3 今野忠成 川崎 379 52 45 56 28 32 166 25.6
4 酒井 忍 川崎 407 43 41 40 39 26 218 20.6
5 石崎隆之 船橋 232 39 29 20 22 26 96 29.3
6 金子正彦 川崎 434 34 50 45 52 58 195 19.4
7 山崎誠士 川崎 378 28 45 49 44 45 167 19.3
8 山田信大 船橋 272 28 23 33 11 29 148 18.8
9 張田 京 船橋 237 27 20 21 24 21 124 19.8
10 町田直希 川崎 216 25 24 22 22 24 99 22.7
11 左海誠二 船橋 199 24 18 15 19 16 107 21.1
12 佐藤博紀 川崎 357 22 37 19 22 38 219 16.5
13 森下 博 川崎 246 21 21 27 28 24 125 17.1
14 石崎 駿 船橋 246 20 18 17 27 21 143 15,4
15 岡村 裕基 川崎 237 16 12 14 28 11 156 11.8
16 沖野耕二 川崎 183 13 15 19 11 12 113 15.3
17 甲斐年光 川崎 184 13 15 16 20 15 105 15.2
18 一ノ瀬亨 川崎 184 13 14 26 15 15 101 14.7
19 佐藤 隆 船橋 116 12 4 13 19 7 61 13.8
20 岩城方元  川崎 167 9 9 11 20 10 108 10.8


平成16年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 内田博幸 大井 477 86 65 52 44 41 189 31.7
2 今野忠成 川崎 460 68 57 57 45 40 193 27.2
3 酒井 忍 川崎 449 58 42 54 38 44 213 22.3
4 的場文男 大井 420 56 50 54 56 69 135 25.2
5 金子正彦 川崎 409 43 30 54 67 47 168 17.8
6 石崎隆之 船橋 335 37 39 41 35 37 146 22.7
7 山崎誠士 川崎 332 32 29 32 38 26 175 18.4
8 森下 博 川崎 305 31 35 33 23 20 163 21.6
9 野崎武司 川崎 171 29 20 14 21 18 69 28.7
10 甲斐年光 川崎 229 27 27 26 15 22 112 23.6
11 佐藤博紀 川崎 316 22 25 28 21 27 193 14.9
12 一ノ瀬 亨 川崎 187 18 20 14 13 17 105 20.3
13 岡村裕基 川崎 223 17 27 22 28 22 107 19.7
14 沖野耕二 川崎 219 15 14 17 19 19 135 13.2
15 久保 勇 川崎 165 15 13 15 18 21 83 17.0
16 山田信大 船橋 239 14 15 23 25 28 134 12.1
17 岩城方元 川崎 186 11 15 11 12 17 120 14.0
18 桑島孝春 船橋 195 9 21 10 25 16 114 15.4
19 張田 京 船橋 159 9 14 25 15 10 86 14.5
20 左海誠二 船橋 86 9 12 7 8 9 41 24.4


平成15年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 今野忠成 川崎 477 90 59 59 39 49 181 31.2
2 的場文男 大井 423 75 54 50 58 44 142 30.5
3 石崎隆之 船橋 367 59 60 30 40 28 150 32.4
4 酒井 忍 川崎 408 50 42 51 35 32 198 22.5
5 金子正彦 川崎 456 43 49 52 58 43 211 20.2
6 甲斐年光 川崎 223 38 24 20 18 21 102 27.8
7 内田博幸 大井 387 37 40 37 43 37 193 19.9
8 森下 博 川崎 328 37 33 32 35 29 162 21.3
9 佐藤博紀 川崎 348 27 28 39 28 23 23 15.8
10 野崎武司 川崎 239 26 25 26 25 27 110 21.3
11 岡村裕基 川崎 230 26 24 24 15 15 126 21.7
12 前住和寿 川崎 217 17 16 8 14 15 147 15.2
13 左海誠二 船橋 138 16 16 9 11 111 75 23.2
14 久保 勇 川崎 121 16 12 11 9 9 64 23.1
15 一ノ瀬 亨 川崎 226 14 13 20 14 22 143 11.9
16 沖野耕二 川崎 228 13 16 20 15 21 143 12.7
17 桑島孝春 船橋 303 12 21 16 33 35 186 10.9
18 山崎誠士 川崎 102 10 10 14 12 9 47 19.6
19 山田信大 船橋 161 10 10 13 11 20 97 12.4
20 鈴木啓之 大井 122 8 13 12 13 10 66 17.2


平成14年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 今野忠成 川崎 436 95