川崎競馬場リーディング上位表(平成5年〜18年)
 
平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年
平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

 
平成18年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対率%
1 内田博幸 大井 450 112 82 54 41 34 127 43.1
2 今野忠成 川崎 397 84 48 36 52 30 147 33.2
3 的場文男 大井 410 69 58 59 57 49 118 31.0
4 酒井 忍 川崎 363 43 43 38 38 42 159 23.7
5 佐藤博紀 川崎 411 36 32 38 31 28 246 16.5
6 山崎誠士 川崎 335 29 32 39 33 35 167 18.2
7 町田直希 川崎 357 26 39 42 43 37 170 18.2
8 金子正彦 川崎 305 21 35 45 26 31 147 18.4
9 戸崎圭太 大井 221 20 17 22 28 20 114 16.7
10 石崎隆之 船橋 180 18 22 18 23 19 80 22.2
11 山田信大 船橋 187 17 11 19 17 22 101 15.0
12 森下 博 川崎 181 14 17 18 10 15 107 17.1
13 左海誠二 船橋 144 13 12 13 15 17 74 17.4
14 坂井英光 大井 141 13 8 11 14 12 83 14.9
15 石崎 駿 船橋 186 12 16 13 15 24 106 15.1
16 水野貴史 大井 160 12 12 12 14 17 93 15.0
17 張田 京 船橋 105 12 10 15 10 5 53 21.0
18 山林堂信彦 川崎 200 11 15 22 15 22 115 13.0
19 御神本訓史 大井 79 7 5 9 5 12 41 15.2
20 岩城方元 川崎 116 7 5 6 10 6 82 10.3


平成17年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 内田博幸 大井 490 128 90 57 43 47 125 44.5
2 的場文男 大井 301 55 49 50 37 24 86 34.6
3 今野忠成 川崎 379 52 45 56 28 32 166 25.6
4 酒井 忍 川崎 407 43 41 40 39 26 218 20.6
5 石崎隆之 船橋 232 39 29 20 22 26 96 29.3
6 金子正彦 川崎 434 34 50 45 52 58 195 19.4
7 山崎誠士 川崎 378 28 45 49 44 45 167 19.3
8 山田信大 船橋 272 28 23 33 11 29 148 18.8
9 張田 京 船橋 237 27 20 21 24 21 124 19.8
10 町田直希 川崎 216 25 24 22 22 24 99 22.7
11 左海誠二 船橋 199 24 18 15 19 16 107 21.1
12 佐藤博紀 川崎 357 22 37 19 22 38 219 16.5
13 森下 博 川崎 246 21 21 27 28 24 125 17.1
14 石崎 駿 船橋 246 20 18 17 27 21 143 15,4
15 岡村 裕基 川崎 237 16 12 14 28 11 156 11.8
16 沖野耕二 川崎 183 13 15 19 11 12 113 15.3
17 甲斐年光 川崎 184 13 15 16 20 15 105 15.2
18 一ノ瀬亨 川崎 184 13 14 26 15 15 101 14.7
19 佐藤 隆 船橋 116 12 4 13 19 7 61 13.8
20 岩城方元  川崎 167 9 9 11 20 10 108 10.8


平成16年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 内田博幸 大井 477 86 65 52 44 41 189 31.7
2 今野忠成 川崎 460 68 57 57 45 40 193 27.2
3 酒井 忍 川崎 449 58 42 54 38 44 213 22.3
4 的場文男 大井 420 56 50 54 56 69 135 25.2
5 金子正彦 川崎 409 43 30 54 67 47 168 17.8
6 石崎隆之 船橋 335 37 39 41 35 37 146 22.7
7 山崎誠士 川崎 332 32 29 32 38 26 175 18.4
8 森下 博 川崎 305 31 35 33 23 20 163 21.6
9 野崎武司 川崎 171 29 20 14 21 18 69 28.7
10 甲斐年光 川崎 229 27 27 26 15 22 112 23.6
11 佐藤博紀 川崎 316 22 25 28 21 27 193 14.9
12 一ノ瀬 亨 川崎 187 18 20 14 13 17 105 20.3
13 岡村裕基 川崎 223 17 27 22 28 22 107 19.7
14 沖野耕二 川崎 219 15 14 17 19 19 135 13.2
15 久保 勇 川崎 165 15 13 15 18 21 83 17.0
16 山田信大 船橋 239 14 15 23 25 28 134 12.1
17 岩城方元 川崎 186 11 15 11 12 17 120 14.0
18 桑島孝春 船橋 195 9 21 10 25 16 114 15.4
19 張田 京 船橋 159 9 14 25 15 10 86 14.5
20 左海誠二 船橋 86 9 12 7 8 9 41 24.4


平成15年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 今野忠成 川崎 477 90 59 59 39 49 181 31.2
2 的場文男 大井 423 75 54 50 58 44 142 30.5
3 石崎隆之 船橋 367 59 60 30 40 28 150 32.4
4 酒井 忍 川崎 408 50 42 51 35 32 198 22.5
5 金子正彦 川崎 456 43 49 52 58 43 211 20.2
6 甲斐年光 川崎 223 38 24 20 18 21 102 27.8
7 内田博幸 大井 387 37 40 37 43 37 193 19.9
8 森下 博 川崎 328 37 33 32 35 29 162 21.3
9 佐藤博紀 川崎 348 27 28 39 28 23 23 15.8
10 野崎武司 川崎 239 26 25 26 25 27 110 21.3
11 岡村裕基 川崎 230 26 24 24 15 15 126 21.7
12 前住和寿 川崎 217 17 16 8 14 15 147 15.2
13 左海誠二 船橋 138 16 16 9 11 111 75 23.2
14 久保 勇 川崎 121 16 12 11 9 9 64 23.1
15 一ノ瀬 亨 川崎 226 14 13 20 14 22 143 11.9
16 沖野耕二 川崎 228 13 16 20 15 21 143 12.7
17 桑島孝春 船橋 303 12 21 16 33 35 186 10.9
18 山崎誠士 川崎 102 10 10 14 12 9 47 19.6
19 山田信大 船橋 161 10 10 13 11 20 97 12.4
20 鈴木啓之 大井 122 8 13 12 13 10 66 17.2


平成14年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 今野忠成 川崎 436 95 50 50 46 32 163 33.3
2 石崎隆之 船橋 299 62 49 48 29 24 87 37.1
3 的場文男 大井 342 61 58 55 39 28 101 34.8
4 金子正彦 川崎 417 46 47 47 68 48 161 22.3
5 内田博幸 大井 339 42 42 29 45 30 151 24.8
6 森下 博 川崎 285 37 36 30 19 26 137 25.6
7 酒井 忍 川崎 356 36 39 34 30 41 176 21.1
8 野崎武司 川崎 257 33 32 33 21 23 115 25.3
9 甲斐年光 川崎 205 27 17 12 17 21 111 21.5
10 一ノ瀬 亨 川崎 288 20 29 20 25 35 159 17.0
11 佐藤博紀 川崎 315 20 26 27 26 20 196 14.6
12 張田 京 船橋 238 19 29 20 24 27 119 20.2
13 桑島孝春 船橋 257 19 21 26 31 22 138 15.6
14 岡村裕基 川崎 250 15 22 17 25 30 141 14.8
15 佐藤祐樹 船橋 202 14 19 16 15 20 118 16.3
16 佐藤 隆 船橋 105 11 11 15 6 6 56 21.0
17 石崎 駿 船橋 83 8 7 12 3 12 41 18.1
18 山野勝也 川崎 115 8 7 7 11 8 74 13.0
19 前住和寿 川崎 94 7 4 4 6 10 63 11.7
20 久保 勇 川崎 161 6 9 21 10 15 100 9.3


平成13年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 石崎隆之 船橋 402 94 63 44 46 35 120 39.1
2 今野忠成 川崎 398 63 51 39 40 26 179 28.6
3 森下 博 川崎 360 63 49 26 28 23 171 31.1
4 的場文男 大井 391 61 63 45 44 47 131 31.7
5 金子正彦 川崎 477 52 50 57 68 55 195 21.4
6 野崎武司 川崎 307 47 34 44 28 31 123 26.4
7 一ノ瀬亨 川崎 365 34 36 22 27 29 217 19.2
8 岩城方元 川崎 264 31 19 20 14 32 148 18.9
9 岡村裕基 川崎 297 25 35 29 24 27 157 20.2
10 桑島孝春 船橋 331 25 26 34 42 33 171 15.4
11 酒井 忍 川崎 207 24 28 22 25 19 89 25.1
12 佐藤祐樹 船橋 256 20 15 25 25 21 150 13.7
13 甲斐年光 川崎 189 17 9 11 18 12 122 13.8
14 佐藤 隆 船橋 192 16 16 22 18 21 99 16.7
15 内田博幸 大井 254 15 22 34 26 24 133 14.6
16 佐藤博紀 川崎 322 14 22 36 26 25 199 11.2
17 左海誠二 船橋 130 14 11 19 10 8 68 19.2
18 山野勝也 川崎 199 12 16 13 15 19 124 14.1
19 早田秀治 大井 110 10 12 7 5 11 65 20.0
20 久保秀男 川崎 145 9 19 15 16 8 78 19.3


平成12年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 石崎隆之 船橋 371 71 57 44 31 29 139 34.5
2 今野忠成 川崎 431 63 51 51 37 32 197 26.5
3 的場文男 大井 325 54 33 42 38 34 124 26.8
4 金子正彦 川崎 414 47 43 58 38 46 182 21.7
5 野崎武司 川崎 268 41 35 33 26 21 112 28.4
6 森下 博 川崎 269 39 31 23 28 21 127 26.0
7 桑島孝春 船橋 363 30 35 40 45 47 166 17.9
8 一ノ瀬亨 川崎 291 26 30 19 33 25 158 19.2
9 張田 京 船橋 266 25 21 32 30 26 132 17.3
10 岡村裕基 川崎 282 23 28 27 21 28 155 18.1
11 岩城方元 川崎 215 23 25 24 18 11 114 22.3
12 河津裕昭 川崎 194 22 18 14 17 16 107 20.6
13 佐藤 隆 船橋 82 16 6 8 7 12 33 26.8
14 佐藤祐樹 船橋 193 13 22 18 18 16 106 18.1
15 佐藤博紀 川崎 209 12 14 17 14 20 132 12.4
16 久保秀男 川崎 133 12 12 13 15 8 73 18.0
17 山野勝也 川崎 159 12 9 13 11 12 102 13.2
18 深野 塁 川崎 143 12 7 10 21 5 88 13.3
19 山林堂信彦 川崎 192 11 11 12 15 27 116 11.5
20 稲子善行 川崎 174 11 7 14 8 17 117 10.3


平成11年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 石崎隆之 船橋 366 76 62 51 45 25 107 37.7
2 金子正彦 川崎 426 63 52 56 57 48 150 27.0
3 的場文男 大井 331 56 43 35 43 32 122 29.9
4 森下 博 川崎 350 55 43 30 32 20 170 28.0
5 桑島孝春 船橋 365 49 48 36 47 39 146 26.6
6 今野忠成 川崎 418 42 37 43 33 35 228 18.9
7 張田 京 船橋 327 38 47 44 31 42 125 26.0
8 佐々木竹見 川崎 250 38 38 22 20 14 118 30.4
9 岡村裕基 川崎 258 34 23 17 24 20 140 22.1
10 一ノ瀬亨 川崎 312 32 27 30 26 26 171 18.9
11 河津裕昭 川崎 267 29 24 32 15 20 147 19.9
12 野崎武司 川崎 267 28 28 22 26 32 131 21.0
13 久保秀男 川崎 143 22 21 16 10 14 60 30.1
14 佐藤祐樹 船橋 227 21 19 27 18 20 122 17.6
15 久保 勇 川崎 253 19 16 21 25 20 152 13.8
16 田辺陽一 川崎 194 14 21 18 20 18 103 18.0
17 高松淳一 川崎 170 13 5 13 12 12 105 16.5
18 岩城方元 川崎 258 12 25 22 22 24 153 14.3
19 深野 塁 川崎 170 12 15 16 17 13 97 15.9
20 山林堂信彦 川崎 196 11 9 17 27 21 111 10.2


平成10年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 金子正彦 川崎 382 60 49 49 52 41 131 28.5
2 森下 博 川崎 329 57 37 44 21 29 141 28.6
3 石崎隆之 船橋 313 56 49 42 33 33 100 33.6
4 佐々木竹見 川崎 243 46 25 26 17 25 104 29.2
5 的場文男 大井 305 42 42 51 36 24 110 27.5
6 今野忠成 川崎 327 36 46 26 29 24 166 25.1
7 野崎武司 川崎 271 35 26 26 35 32 117 22.5
8 河津裕昭 川崎 272 26 27 20 26 26 147 19.5
9 岡村裕基 川崎 235 25 31 23 21 19 116 23.8
10 一ノ瀬亨 川崎 308 24 18 30 24 28 184 13.6
11 桑島孝春 船橋 245 22 37 34 28 30 94 24.1
12 久保秀男 川崎 165 21 28 25 14 14 63 29.7
13 久保 勇 川崎 198 21 18 9 23 18 109 19.7
14 山野勝也 川崎 182 21 12 19 13 18 99 18.1
15 張田 京 船橋 216 20 30 19 31 29 87 23.2
16 佐藤祐樹 船橋 139 19 13 10 11 15 71 23.0
17 野口睦三 川崎 253 16 23 23 24 27 140 15.4
18 深野 塁 船橋 180 15 15 18 14 12 106 16.7
19 水久保敏美 船橋 103 15 9 5 6 7 61 23.3
20 田辺陽一 船橋 159 13 11 18 17 19 81 15.1


平成9年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 石崎隆之 船橋 331 58 56 37 39 30 111 34.4
2 森下 博 川崎 294 54 52 30 20 17 121 36.1
3 野崎武司 船橋 280 49 25 33 23 27 123 26.4
4 佐々木竹見 川崎 208 41 26 23 28 22 68 32.2
5 河津裕昭 川崎 265 35 29 26 21 26 128 24.2
6 今野忠成 川崎 231 33 23 19 16 14 126 24.2
7 金子正彦 川崎 319 32 33 51 48 39 116 20.4
8 的場文男 大井 206 30 20 30 34 29 63 24.3
9 一ノ瀬亨 川崎 283 28 28 34 36 26 131 19.8
10 岡村裕基 川崎 199 27 20 23 15 20 94 23.6
11 張田 京 船橋 212 24 28 18 25 20 97 24.5
12 久保秀男 川崎 210 23 24 20 22 19 102 22.4
13 桑島孝春 船橋 242 21 29 30 34 32 96 20.7
14 深野 塁 川崎 207 21 19 20 13 22 112 19.3
15 久保 勇 川崎 210 20 19 18 18 18 117 18.6
16 高松淳一 川崎 232 17 20 11 19 26 139 15.9
17 田辺陽一 川崎 158 17 14 13 15 15 84 19.6
18 山崎尋美 船橋 100 17 12 15 5 11 40 29.0
19 佐藤祐樹 船橋 188 16 19 16 13 11 113 18.6
20 石井勝男 船橋 91 16 7 10 9 12 37 25.3


平成8年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 山崎尋美 川崎 326 61 49 28 25 16 147 33.7
2 石崎隆之 船橋 328 55 61 48 30 35 99 35.4
3 桑島孝春 船橋 233 42 25 28 24 25 89 28.8
4 一ノ瀬亨 川崎 337 37 31 46 37 29 157 20.2
5 森下 博 川崎 191 35 25 20 18 12 81 31.4
6 佐々木竹見 川崎 203 32 26 22 20 22 81 28.6
7 野崎武司 川崎 216 32 18 26 18 22 100 23.1
8 久保秀男 川崎 260 31 30 29 27 23 120 23.5
9 的場文男 大井 257 30 35 26 38 31 97 25.3
10 久保 勇 川崎 272 29 19 19 30 19 156 17.6
11 河津裕昭 川崎 232 28 18 23 28 27 108 19.8
12 岡村裕基 船橋 240 25 28 17 29 18 123 22.1
13 金子正彦 大井 363 24 52 52 61 49 125 20.9
14 今野忠成 船橋 276 23 29 24 20 25 155 18.8
15 野口睦三 川崎 247 21 24 22 27 25 128 18.2
16 水久保敏美 川崎 204 21 15 13 17 15 123 17.6
17 高松淳一 川崎 245 21 14 32 22 27 129 14.3
18 佐藤祐樹 船橋 213 18 17 21 14 27 116 16.4
19 山野勝也 川崎 229 17 14 12 14 16 156 13.5
20 深野 塁 川崎 243 15 22 23 26 36 121 15.2


平成7年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 石崎隆之 船橋 313 60 45 46 37 36 89 33.5
2 佐々木竹見 川崎 248 48 38 29 34 20 79 34.7
3 山崎尋美 川崎 327 43 52 41 39 29 123 29.1
4 金子正彦 川崎 346 42 42 39 47 34 142 24.3
5 野崎武司 川崎 242 40 25 32 22 22 101 26.9
6 森下 博 川崎 313 38 46 37 42 29 121 26.8
7 久保秀男 川崎 199 37 33 27 23 16 63 35.2
8 一ノ瀬亨 川崎 284 31 27 21 36 28 141 20.4
9 今野忠成 川崎 271 30 29 27 33 25 127 21.8
10 水久保敏美 川崎 210 30 23 11 17 16 113 25.2
11 野口睦三 川崎 217 30 22 28 25 21 91 24.0
12 甲斐年光 船橋 222 26 14 23 29 23 107 18.0
13 的場文男 大井 205 24 30 21 22 26 82 26.3
14 河津裕昭 船橋 225 21 28 23 18 35 100 21.8
15 岩城方元 川崎 203 20 26 18 16 21 102 22.7
16 深野 塁 川崎 223 20 25 19 19 28 112 20.2
17 桑島孝春 川崎 201 18 25 22 21 26 89 21.4
18 高松淳一 川崎 199 18 20 14 16 18 113 19.1
19 岡村裕基 川崎 216 15 20 23 25 20 113 16.2
20 田辺陽一 川崎 222 15 18 25 21 26 117 14.9


平成6年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 石崎隆之 船橋 252 54 40 40 23 24 71 37.3
2 山崎尋美 川崎 287 49 48 37 30 27 96 33.8
3 森下 博 船橋 320 48 48 36 33 36 119 30.0
4 久保 勇 川崎 263 46 34 22 25 12 124 30.4
5 佐々木竹見 川崎 257 42 38 32 35 13 97 31.1
6 久保秀男 川崎 207 36 25 26 14 19 87 29.5
7 一ノ瀬亨 川崎 288 35 34 22 24 25 148 24.0
8 金子正彦 川崎 350 34 42 49 47 50 128 21.7
9 野崎武司 川崎 194 32 30 23 22 23 64 32.0
10 高松淳一 川崎 254 26 23 18 24 24 139 19.3
11 野口睦三 川崎 244 25 28 24 32 32 103 21.7
12 桑島孝春 船橋 170 21 19 22 21 22 65 23.5
13 水久保敏美 川崎 180 21 16 26 18 20 79 20.6
14 深野 塁 船橋 229 20 19 32 28 20 110 17.0
15 河津裕昭 川崎 219 19 20 24 23 33 100 17.8
16 津久井誠 川崎 153 18 13 17 16 25 64 20.3
17 内田秀一 川崎 226 17 19 26 27 27 110 15.9
18 岡村裕基 川崎 167 17 13 22 17 15 83 18.0
19 岩城方元 川崎 150 14 16 18 14 24 64 20.0
20 甲斐年光 川崎 116 14 8 10 14 12 58 19.0


平成5年
騎手名 所属 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 連対
率%
1 森下 博 川崎 369 61 51 45 36 33 143 30.4
2 山崎尋美 川崎 300 51 46 25 27 32 119 32.3
3 石崎隆之 船橋 272 46 32 31 39 23 101 28.7
4 野崎武司 川崎 228 43 41 26 29 19 70 36.8
5 金子正彦 川崎 364 42 36 42 36 51 157 21.4
6 一ノ瀬亨 川崎 352 38 36 38 31 36 173 21.0
7 久保秀男 川崎 269 36 31 32 28 21 121 24.9
8 佐々木竹見 川崎 238 36 27 32 28 20 95 26.5
9 河津裕昭 川崎 251 32 34 33 26 20 106 26.3
10 水久保敏美 川崎 197 28 24 18 22 21 84 26.4
11 高松淳一 川崎 270 26 21 29 27 31 136 17.4
12 岡村裕基 川崎 215 25 23 22 23 17 105 22.3
13 久保 勇 川崎 306 24 37 31 20 33 161 19.9
14 桑島孝春 船橋 247 24 33 34 28 25 103 23.1
15 田辺陽一 川崎 221 19 19 23 27 23 110 17.2
16 岩城方元 川崎 192 18 14 9 23 19 109 16.7
17 津久井誠 川崎 125 16 12 14 19 5 59 22.4
18 田山信則 川崎 206 14 22 20 15 16 119 17.5
19 野口睦三 川崎 234 13 22 21 21 28 129 15.0
20 深野 塁 川崎 201 13 18 18 20 19 113 15.4