ìè‹£”nƒŒƒR[ƒhƒ^ƒCƒ€•\
•½¬21”N2ŒŽ27“úŒ»Ý
@@@@
@@
ƒTƒ‰Œni•½’nj
‹——£ ƒ^ƒCƒ€ ”n–¼ d—Ê ‹RŽè ”NŒŽ“ú
800 48.5 ƒnƒŠƒEƒbƒh 52 ²X–Ø‘ S35.7.27
900 53.2 ƒ^ƒPƒgƒVƒqƒJƒŠ 53 ²X–Ø’| H4.9.4
950 56.7 ƒ^ƒCƒjƒNƒjƒ^ƒJƒ‰ 53 ’|“‡ S41.8.23
1000 1.01.4 ƒ_ƒCƒjƒRƒgƒuƒL 52 ŽR‰Yˆê S32.12.23
1200 1.16.4 ƒI[ƒ‹ƒEƒGƒU[ 57 ‹eŠÔ S25.11.20
1300 1.24.4 ƒNƒŒƒ~ƒ“ƒh 55 ”ª–Ø—Y S30.12.5
1400 1.27.4 ƒnƒlƒ_ƒ`ƒAƒŠ 55 Îèx H18.5.18
1500 1.32.6 ƒAƒXƒ^[ƒoƒWƒ‹ 54 ¡–ì H18.5.17
1600 1.37.9 [J]ƒ[ƒhƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO 56 “à“c”Ž H18.5.17
1700 1.46.2 ƒŠƒ†ƒEƒ^ƒJƒG 55 ²X–Ø‹g S51.3.27
1800 1.55.0 ƒfƒgƒƒCƒg 53 X“c³ S27.8.24
2000 2.04.8 ƒ}ƒ‹ƒCƒ`ƒ_ƒCƒI[ 57 Šp“c S50.6.26
2100 2.12.8 ƒGƒXƒvƒŠƒV[ƒY 56 X‰º H14.2.4
2150 2.14.9 ƒvƒ‰ƒXƒƒ“ 56 “c•” S52.2.10
2200 2.20.4 ƒˆƒVƒtƒT 59 ’©‘q S33.7.16
2400 2.35.0 ƒtƒH[ƒhƒ‰ƒCƒg 57 {“c–Î S27.5.17
2600 2.50.1 ƒCƒ`ƒAƒTƒqƒf 52.5 ¬•M S36.2.19
2800 3.08.0 ƒCƒ`ƒTƒ`ƒzƒ}ƒŒ 62 ŒI“c• S28.2.14
3000 3.21.0 ƒGƒ]ƒeƒcƒUƒ“ 65 ¬Š}Œ´ S26.1.21

ƒz[ƒ€‚É–ß‚é