| 
      
        
        
            |  | 秋山 重美(あきやま しげみ) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 昭和10年3月11日 |  
                  | 出身地 | 静岡県 |  
                  | 血液型 | A型 |  
                  | 所属騎手 | ―― |  
                  | 所属調教師補佐 | ―― |  
                  | 馬房数 | 22馬房 |  
                  | 厩舎開業年 | 昭和46年 |  
                  | 厩舎初勝利 |  |  
                  | スタッフ数 | 7人 |  |  
          | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
              
                      
                        | 3歳馬 |  |  |  |  |  
                        | カドリール |  |  |  |  |  
                        | スガコ |  |  |  |  |  
                        | フレンドリーボス |  |  |  |  |  
                        | ルプリーズ |  |  |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  |  |  
                        | イチブグレート |  |  |  |  |  
                        | ゲンキチ |  |  |  |  |  
                        | コントレール |  |  |  |  |  
                        | サバイサバイ |  |  |  |  |  
                        | ファカルティー |  |  |  |  |  
                        | リュウフブキ |  |  |  |  |  
                        | ボザール |  |  |  |  |  
                        | ユウヒセンプー |  |  |  |  |  
                        | ラデファンス |  |  |  |  |  
                        | 古馬 |  |  |  |  |  
                        | ゴールドマイニング | 牡6 | 栗毛 |  | 父マイニング 母ナカハマリイフォー
 |  
                        | エーテルフラッシュ |  |  |  |  |  
                        | オデオン |  |  |  |  |  
                        | カワイイエクボ |  |  |  |  |  
                        | セッテグランデ |  |  |  |  |  
                        | ノースドール |  |  |  |  |  
                        | マイブルーヘブン |  |  |  |  |  
                        | リープスター |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          
                  | 井上 政明 | 今津谷 司郎 |  |  
                  | 佐々木 勇 | 柴田 秋生 |  
                  | 坪山 哲也 | 濱名 隼人 |  
                  | 紺野 敏秋 | 塚本 忠 |  
                  | 小島由起夫 | 竹本和矢 |  
                  |  |  |  
                  |  |  |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
                  | 第30回全日本アラブ争覇 | 1981.12.2 | 川崎 | タカラガバナ |  
                  | 第13回戸塚記念 | 1983.9.28 | 川崎 | ボールドマックス |  
                  | 第4回浦和記念 | 1983.11.3 | 浦和 | ボールドマツクス |  
                  | 第29回ゴールドカップ | 1985.12.12 | 浦和 | ボールドダンサー |  
                  | 第36回キヨフジ記念 | 1989.10.25 | 川崎 | セリメーヌ |  
                  | 第20回サンタアニタトロフィ | 1999.7.22 | 大井 | インテリパワー |  
                  | 第20回浦和記念 | 1999.12.15 | 浦和 | インテリパワー |  
                  | 第49回川崎記念 | 2000.2.9 | 川崎 | インテリパワー |  
                  | 第6回マイルグランプリ | 2000.4.13 | 大井 | インテリパワー |  
                  | 第45回金盃 | 2001.3.1 | 大井 | インテリパワー |  
                  | 第47回大井記念 | 2002.05.13 | 大井 | ゴールドマイニング |  |    |