2025年2月4日(火) 第22回佐々木竹見カップジョッキーズグランプリ

1位:吉原 寛人騎手(金沢) 2位:塚本 征吾騎手(愛知) 3位:野畑 凌騎手(川崎)


得点表
| 馬番 | 総合 順位 |
騎手名 | 所属 | 第9R | 第11R | 合計 | |||
| 9R | 11R | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 吉原 寛人 | 金沢 | 3 | 33 | 1 | 50 | 83 |
| 10 | 4 | 2 | 塚本 征吾 | 愛知 | 1 | 50 | 9 | 8 | 58 |
| 2 | 12 | 3 | 野畑 凌 | 川崎 | 10 | 6 | 2 | 38 | 44 |
| 8 | 14 | 4 | 矢野 貴之 | 大井 | 6 | 16 | 4 | 27 | 43 |
| 6 | 11 | 5 | 下原 理 | 兵庫 | 2 | 38 | 12 | 4 | 43 |
| 13 | 1 | 6 | 戸崎 圭太 | JRA・美浦 | 4 | 27 | 7 | 13 | 40 |
| 5 | 8 | 7 | 山本 聡哉 | 岩手 | 11 | 5 | 3 | 33 | 38 |
| 12 | 3 | 8 | 渡邊 竜也 | 笠松 | 7 | 13 | 5 | 22 | 35 |
| 9 | 2 | 9 | 福原 杏 | 浦和 | 5 | 22 | 8 | 10 | 32 |
| 14 | 7 | 10 | 張田 昴 | 船橋 | - | 4 | 6 | 16 | 20 |
| 5 | 9 | 11 | 坂井 瑠星 | JRA・栗東 | 9 | 8 | 10 | 6 | 14 |
| 11 | 13 | 12 | 山口 勲 | 佐賀 | 8 | 10 | 13 | 3 | 13 |
| 1 | 5 | 13 | 宮川 実 | 高知 | 12 | 4 | 11 | 5 | 9 |
| 4 | 10 | 14 | 笹川 翼 | 大井 | - | 4 | 14 | 2 | 6 |
※船橋代表の本田正重騎手は負傷のため張田昂騎手に、北海道代表の石川倭騎手は疾病のため笹川翼騎手に変更となりました。
第22回佐々木竹見カップジョッキーズGP マイスターチャレンジ 1着馬:シンメロワン

| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
| 1 | 10 | シンメロワン | 川崎 | セン 7 | 56 | 塚本征(愛知) | 山田質 | 487 | 9 | 02:15.30 | 41.5 | 2 | ||
| 2 | 6 | ウロボロス | 川崎 | 牡 4 | 56 | 下原理(兵庫) | 山崎尋 | 465 | -9 | 02:15.90 | 3 | 41.5 | 6 | |
| 3 | 3 | ダルジェント | 川崎 | セン 5 | 56 | 吉原寛(川崎) | 林隆之 | 439 | -1 | 02:16.20 | 1 1/2 | 41.5 | 1 | |
| 4 | 13 | クリノフラッグ | 川崎 | 牝 6 | 54 | 戸崎圭(JRA) | 甲田悟 | 477 | 3 | 02:16.30 | クビ | 41.6 | 5 | |
| 5 | 9 | モナークスラッガー | 川崎 | 牡 5 | 56 | 福原杏(浦和) | 田島寿 | 434 | -4 | 02:16.60 | 1 1/2 | 41.6 | 10 | |
| 6 | 8 | シヴァシン | 川崎 | 牡 5 | 56 | 矢野貴(大井) | 八木仁 | 431 | -3 | 02:16.70 | 3/4 | 40.3 | 8 | |
| 7 | 12 | ガリンシャ | 川崎 | 牡 6 | 56 | 渡邊竜(笠松) | 八木仁 | 440 | -1 | 02:16.70 | クビ | 41.3 | 7 | |
| 8 | 11 | ベアウェイトゥゴー | 川崎 | 牝 4 | 54 | 山口勲(佐賀) | 鈴木義 | 473 | -2 | 02:16.90 | 3/4 | 42.2 | 4 | |
| 9 | 5 | ガルニエ | 川崎 | 牡 4 | 56 | 坂井瑠(JRA) | 秋山直 | 446 | 0 | 02:17.30 | 2 | 43.6 | 3 | |
| 10 | 2 | ナガタエナジー | 川崎 | 牡 4 | 56 | 野畑凌(川崎) | 岩本洋 | 501 | 0 | 02:17.30 | クビ | 41.2 | 12 | |
| 11 | 7 | マイネルガンナー | 川崎 | 牡 4 | 56 | 山本聡(船橋) | 八木喜 | 473 | -8 | 02:17.90 | 3 | 42.2 | 11 | |
| 12 | 1 | タイセイスパート | 川崎 | 牡 5 | 56 | 宮川実(高知) | 内田勝 | 517 | -1 | 02:18.40 | 2 1/2 | 44.9 | 9 | |
| 13 | 4 | ウインプロスト | 川崎 | 牡 7 | 56 | 笹川翼(大井) | 武井和 | 495 | -3 | 除外 | ||||
| 14 | 14 | ムーンヘイロー | 川崎 | 牡 4 | 56 | 張田昂(船橋) | 鈴木義 | − | 取消 |
第22回佐々木竹見カップジョッキーズGP ヴィクトリーチャレンジ 1着馬:ヴィブエアー

| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 |
| 1 | 6 | ヴィブエアー | 川崎 | 牡 6 | 56 | 吉原寛(川崎) | 内田勝 | 497 | 0 | 01:44.90 | 39.9 | 3 | ||
| 2 | 12 | サラサグッドワーク | 川崎 | 牡 5 | 56 | 野畑凌(川崎) | 佐々仁 | 520 | 0 | 01:45.20 | 1 1/2 | 39.2 | 2 | |
| 3 | 8 | カナールショウヘイ | 川崎 | 牡 4 | 56 | 山本聡(船橋) | 佐々仁 | 483 | 2 | 01:45.40 | 1 | 40 | 4 | |
| 4 | 14 | ジャスタースパーク | 川崎 | 牡 5 | 56 | 矢野貴(大井) | 鈴木義 | 475 | 5 | 01:45.70 | 1 1/2 | 39.4 | 11 | |
| 5 | 3 | タマノフィオーレ | 川崎 | 牝 6 | 54 | 渡邊竜(笠松) | 鈴木義 | 475 | -2 | 01:45.70 | ハナ | 41.2 | 1 | |
| 6 | 7 | ゼローソ | 川崎 | セン 7 | 56 | 張田昂(船橋) | 高月賢 | 477 | -4 | 01:45.90 | 1 | 40.3 | 5 | |
| 7 | 1 | ビックランサー | 川崎 | 牡 6 | 56 | 戸崎圭(JRA) | 河津裕 | 515 | -9 | 01:46.00 | クビ | 40.2 | 7 | |
| 8 | 2 | アキノスマート | 川崎 | 牡 8 | 56 | 福原杏(浦和) | 山崎尋 | 502 | -6 | 01:46.30 | 1 1/2 | 41.8 | 6 | |
| 9 | 4 | エンジェルリッター | 川崎 | 牡 5 | 56 | 塚本征(愛知) | 内田勝 | 506 | -2 | 01:46.30 | ハナ | 40.9 | 8 | |
| 10 | 9 | コントディヴェール | 川崎 | 牝 6 | 54 | 坂井瑠(JRA) | 酒井忍 | 498 | 1 | 01:46.70 | 2 | 40.6 | 10 | |
| 11 | 5 | ナインバイパー | 川崎 | 牡 6 | 56 | 宮川実(高知) | 八木仁 | 479 | -6 | 01:46.90 | 3/4 | 40.2 | 14 | |
| 12 | 11 | モトサン | 川崎 | 牡 5 | 56 | 下原理(兵庫) | 鈴木義 | 533 | -3 | 01:47.40 | 2 1/2 | 42.3 | 9 | |
| 13 | 13 | スーパーリベロ | 川崎 | セン 5 | 56 | 山口勲(佐賀) | 内田勝 | 465 | -5 | 01:47.40 | ハナ | 42.6 | 13 | |
| 14 | 10 | スピナッチバイパー | 川崎 | 牝 4 | 54 | 笹川翼(大井) | 八木仁 | 490 | 0 | 01:47.40 | アタマ | 42.7 | 12 |
