| 
      
        
        
            |  | 内田 勝義(うちだ かつよし) |  
          | 
              
              
                  | 生年月日 | 昭和30年2月23日 |  
                  | 出身地 | 東京都 |  
                  | 血液型 | 型 |  
                  | 所属騎手 | 一ノ瀬亨 |  
                  | 所属調教師補佐 | ―― |  
                  | 馬房数 | 21馬房 |  
                  | 厩舎初出走 | 昭和62年6月30日7R カネショウハヤテ 4着
 |  
                  | 厩舎初勝利 | 昭和62年7月23日3R カネショウハヤテ 5戦目
 |  
                  | スタッフ数 | 10人 |  |  
          | 
                      
                  | (転厩および用途変更されている場合があります) 
              
              
                        | 3歳馬 |  |  |  
                        | アッパーレッド |  |  |  
                        | グランドバリアー |  |  |  
                        | グランドボニータ |  |  |  
                        | シンプウボニータ |  |  |  
                        | ハッミリオネ |  |  |  
                        | ビービーゲイル |  |  |  
                        | 4歳馬 |  |  |  
                        | ウィズデライト |  |  |  
                        | ウエダボーイ |  |  |  
                        | ジャンボハスラー |  |  |  
                        | テンノフェアリー |  |  |  
                        | デビューノオドリコ |  |  |  
                        | トップグリーン |  |  |  
                        | ニシノハート |  |  |  
                        | トウヨウムスメ |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        | 古 馬 |  |  |  
                        | インカウンター |  |  |  
                        | グレイスハンター |  |  |  
                        | コガネウキョウ |  |  |  
                        | コロモミキオー |  |  |  
                        | シンプウオペラ |  |  |  
                        | チュウタイチョウ |  |  |  
                        | トラノフラッシュ |  |  |  
                        | ニシノナイフ |  |  |  
                        | バーニングソウル |  |  |  
                        | ボールドシャンハイ |  |  |  
                        | ミツルトップワン |  |  |  
                        | ラヴレミーナ |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
            | 主なスタッフ |  
        
          
                  | 内田 崇之 | 粕川 耕作 |  |  
                  | 小竹 清一 | 佐藤 茂敏 |  
                  | 佐藤 剛 | 高橋 隆一 |  
                  | 波多野 敬二 | 林 達也 |  
                  | 星谷 俊 | 横山 努 |  
                  | 岡本展幸 | 日名子 武史 |  
                  | 原田 剛 |  |  
        
          ※2004年1月時点でのデータです。
                  | 第34回報知グランプリカップ | 船橋 | 1998.01.03 | イーアシオーン |  
                  | 第45階船橋記念 | 船橋 | 2000.05.03 | マルダイキセキ |  
                  | 第1回新世紀盃 | 川崎 | 2002.01.31 | ハイテンションパル |  
                  | 第16回東京プリンセス賞 | 大井 | 2002.06.18 | サルサクイーン |  |    |